您现在的位置是:首页 股票股票
4月15日煤炭龙头股排名前十:电投能源上涨6.51%
LA 2024-04-15 15:18:57 股票 已有人查阅
导读4月15日,煤炭板块异动拉升,截至目前上涨0.07%。据数据显示,板块内的电投能源上涨6.51%,中煤能源、淮北矿业涨超4%,中国神华、陕西煤业涨超3%,兖矿能源、潞安环能涨超2%,山西焦煤、华阳股份涨超1%,苏能股份下跌0.72%。
4月15日,煤炭板块异动拉升,截至目前上涨0.07%。据数据显示,板块内的电投能源上涨6.51%,中煤能源、淮北矿业涨超4%,中国神华、陕西煤业涨超3%,兖矿能源、潞安环能涨超2%,山西焦煤、华阳股份涨超1%,苏能股份下跌0.72%。
煤炭龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 41.11 | 3.47% | 39.70 | 39.73 | 8167.95亿 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 26.86 | 3.55% | 25.75 | 25.94 | 2604.08亿 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 25.45 | 2.25% | 24.95 | 24.89 | 1893.32亿 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 12.41 | 4.90% | 11.87 | 11.83 | 1645.40亿 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 22.22 | 2.07% | 21.78 | 21.77 | 664.69亿 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 11.14 | 1.36% | 10.99 | 10.99 | 632.43亿 |
| 7 | 600985 | 淮北矿业 | 19.40 | 4.02% | 18.88 | 18.65 | 522.49亿 |
| 8 | 002128 | 电投能源 | 19.80 | 6.51% | 18.79 | 18.59 | 443.83亿 |
| 9 | 600925 | 苏能股份 | 5.58 | 0.72% | 5.53 | 5.54 | 384.40亿 |
| 10 | 600348 | 华阳股份 | 9.99 | 1.94% | 9.82 | 9.80 | 360.39亿 |
煤炭个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:潞安环能、山煤国际、山西焦煤;分别流入1.10亿元、4511.52万元、3773.98万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 潞安环能 | 1.10亿 |
| 2 | 山煤国际 | 4511.52万 |
| 3 | 山西焦煤 | 3773.98万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签:
很赞哦! ()

