您现在的位置是:首页 股票股票
4月29日医药龙头股排名前十:一心堂上涨5.42%
LA 2024-04-29 16:19:20 股票 已有人查阅
导读4月29日,医药板块异动拉升,截至目前上涨1.89%。据数据显示,板块内的一心堂上涨5.42%,中国医药上涨3.55%,老百姓上涨2.09%,上海医药上涨1.06%,大参林上涨0.8%;九州通、国药一致跌超1%,国药股份下跌0.94%。
4月29日,医药板块异动拉升,截至目前上涨1.89%。据数据显示,板块内的一心堂上涨5.42%,中国医药上涨3.55%,老百姓上涨2.09%,上海医药上涨1.06%,大参林上涨0.8%;九州通、国药一致跌超1%,国药股份下跌0.94%,益丰药房、百洋医药下跌0.44%。
医药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601607 | 上海医药 | 18.04 | 1.06% | 17.94 | 17.85 | 668.08亿 |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 43.10 | -0.46% | 43.97 | 43.30 | 435.56亿 |
| 3 | 600998 | 九州通 | 8.07 | -1.71% | 8.22 | 8.21 | 315.45亿 |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 34.61 | -0.94% | 34.77 | 34.94 | 261.13亿 |
| 5 | 603233 | 大参林 | 21.37 | 0.80% | 20.60 | 21.20 | 243.37亿 |
| 6 | 000028 | 国药一致 | 34.72 | -1.11% | 34.89 | 35.11 | 193.24亿 |
| 7 | 603883 | 老百姓 | 32.79 | 2.09% | 32.19 | 32.12 | 191.80亿 |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 11.37 | 3.55% | 11.13 | 10.98 | 170.08亿 |
| 9 | 301015 | 百洋医药 | 31.38 | -0.44% | 31.97 | 31.52 | 164.94亿 |
| 10 | 002727 | 一心堂 | 20.81 | 5.42% | 20.80 | 19.74 | 124.03亿 |
医药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国药股份、九州通、浙江震元;分别流入4082.63万元、2821.60万元、1110.05万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 国药股份 | 4082.63万 |
| 2 | 九州通 | 2821.60万 |
| 3 | 浙江震元 | 1110.05万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签:
很赞哦! ()

