您现在的位置是:首页 股票股票
4月30日贵金属龙头股排名前十:赤峰黄金下跌3.48%
LA 2024-04-30 16:19:40 股票 已有人查阅
导读4月30日,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.21%。据数据显示,板块内的紫金矿业、银泰黄金涨超1%,西部矿业上涨0.64%,湖南黄金、恒邦股份涨超0.3%;赤峰黄金下跌3.48%,湖南白银下跌2.33%,中金黄金、四川黄金跌超1%。
4月30日,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.21%。据数据显示,板块内的紫金矿业、银泰黄金涨超1%,西部矿业上涨0.64%,湖南黄金、恒邦股份涨超0.3%;赤峰黄金下跌3.48%,湖南白银下跌2.33%,中金黄金、四川黄金跌超1%,山东黄金下跌0.48%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.91 | 1.42% | 17.92 | 17.66 | 4714.98亿 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 29.10 | -0.48% | 29.24 | 29.24 | 1301.77亿 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 13.20 | -1.05% | 13.38 | 13.34 | 639.85亿 |
| 4 | 000975 | 银泰黄金 | 18.65 | 1.36% | 18.45 | 18.40 | 517.86亿 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.04 | -3.48% | 18.41 | 18.69 | 300.17亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 15.69 | 0.32% | 15.70 | 15.64 | 188.60亿 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.22 | 0.33% | 12.15 | 12.18 | 140.29亿 |
| 8 | 601069 | 西部黄金 | 12.51 | 0.64% | 12.51 | 12.43 | 115.45亿 |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 25.96 | -1.29% | 26.14 | 26.30 | 109.03亿 |
| 10 | 002716 | 湖南白银 | 3.35 | -2.33% | 3.41 | 3.43 | 94.57亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:紫金矿业、湖南黄金、中金黄金;分别流入1.49亿元、4298.72万元、1205.08万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 1.49亿 |
| 2 | 湖南黄金 | 4298.72万 |
| 3 | 中金黄金 | 1205.08万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签:
很赞哦! ()

