您现在的位置是:首页 股票股票
今日(5月14日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超8245亿元
LA 2024-05-15 12:19:37 股票 已有人查阅
导读5月14日收盘,A股主要指数多数下行。盘面上看,今日沪深大盘有3468只个股上涨,1681只个股下跌,两市成交金额合计达8245.62亿元。
5月14日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3145.77点(-0.07%),深证成指收报9668.73点(-0.05%),创业板指收报1855.60点(-0.26%),北证50指数收报796.58点( 0.74%)。盘面上看,今日沪深大盘有3468只个股上涨,1681只个股下跌,两市成交金额合计达8245.62亿元。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3145.77 | -0.07% | 3700.70亿 | 3148.02 | 3148.85 | 3155.81 | 3137.61 |
399001 | 深证成指 | 9668.73 | -0.05% | 4544.92亿 | 9673.32 | 9689.55 | 9736.28 | 9633.80 |
899050 | 北证50 | 796.58 | 0.74% | 30.59亿 | 790.75 | 792.38 | 800.04 | 792.38 |
399006 | 创业板指 | 1855.60 | -0.26% | 1923.41亿 | 1860.37 | 1864.39 | 1873.14 | 1851.39 |
000688 | 科创50 | 760.30 | -0.44% | 452.69亿 | 763.69 | 766.65 | 769.42 | 759.43 |
000300 | 沪深300 | 3657.05 | -0.21% | 2146.44亿 | 3664.69 | 3668.23 | 3675.78 | 3646.71 |
000016 | 上证50 | 2496.74 | -0.39% | 610.78亿 | 2506.46 | 2507.20 | 2510.42 | 2491.25 |
000905 | 中证500 | 5500.74 | -0.08% | 1325.92亿 | 5505.26 | 5508.47 | 5538.74 | 5484.96 |
000852 | 中证1000 | 5551.68 | 0.56% | 1712.73亿 | 5520.80 | 5524.43 | 5574.25 | 5524.26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()