您现在的位置是:首页 股票股票
汽车板块出现下挫 宇通客车下跌4.44%
LA 2024-05-15 12:19:38 股票 已有人查阅
导读5月15日,汽车板块出现下挫,截至目前下跌1.39%。据数据显示,板块内的宇通客车下跌4.44%,江淮汽车下跌3.53%,长城汽车、长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷跌超2%,比亚迪、一汽解放跌超1%,广汽集团下跌0.81%,上汽集团下跌0.68%。
5月15日,汽车板块出现下挫,截至目前下跌1.39%。据数据显示,板块内的宇通客车下跌4.44%,江淮汽车下跌3.53%,长城汽车、长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷跌超2%,比亚迪、一汽解放跌超1%,广汽集团下跌0.81%,上汽集团下跌0.68%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 221.53 | -1.50% | 224.50 | 224.91 | 6444.90亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 27.74 | -2.15% | 28.00 | 28.35 | 2370.06亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 14.50 | -0.68% | 14.59 | 14.60 | 1678.42亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 14.35 | -2.25% | 14.56 | 14.68 | 1423.13亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 85.12 | -2.46% | 86.40 | 87.27 | 1285.13亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 8.62 | -0.81% | 8.65 | 8.69 | 903.97亿 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 28.19 | -4.44% | 29.25 | 29.50 | 624.11亿 |
8 | 000800 | 一汽解放 | 9.12 | -1.41% | 9.24 | 9.25 | 422.85亿 |
9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.23 | -2.04% | 6.26 | 6.36 | 347.23亿 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 14.75 | -3.53% | 15.19 | 15.29 | 322.14亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国重汽、江铃汽车、众泰汽车,分别流入2293.19万元、737.12万元、309.29万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中国重汽 | 2293.19万 |
2 | 江铃汽车 | 737.12万 |
3 | 众泰汽车 | 309.29万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()
上一篇:股票销户的渠道有哪些