您现在的位置是:首页 股票股票
5月15日国内A股行业主力资金流向数据报告
LA 2024-05-15 18:20:50 股票 已有人查阅
导读5月15日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:房地产开发、房地产服务、装修建材;分别流入14.67亿元、2.12亿元、9547.39万元。
5月15日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:房地产开发、房地产服务、装修建材;分别流入14.67亿元、2.12亿元、9547.39万元。
具体盘面上看,截至收盘,房地产开发版块收涨1.41%,其主力资金净流入最大股的代表是万 科A。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产开发 | 1.41% | 14.67亿 | 万 科A |
| 2 | 房地产服务 | 2.40% | 2.12亿 | 我爱我家 |
| 3 | 装修建材 | 1.21% | 9547.39万 | 东方雨虹 |
| 4 | 半导体 | -0.89% | 6960.93万 | 通富微电 |
| 5 | 化肥行业 | 1.85% | 6371.28万 | 川发龙蟒 |
| 6 | 航运港口 | -0.43% | 1776.23万 | 中远海控 |
| 7 | 化纤行业 | 1.95% | 1503.29万 | 桐昆股份 |
| 8 | 农药兽药 | -0.13% | 511.36万 | 绿康生化 |
| 9 | 包装材料 | -0.34% | -1274.38万 | 美盈森 |
| 10 | 汽车服务 | -1.63% | -1665.43万 | 广汇汽车 |
今日(5月15日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:证券、电力行业、汽车整车;分别流出42.02亿元、18.17亿元、18.02亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 证券 | -3.04% | -42.02亿 | 国联证券 |
| 2 | 电力行业 | -2.77% | -18.17亿 | 三峡能源 |
| 3 | 汽车整车 | -2.04% | -18.02亿 | 广汽集团 |
| 4 | 电网设备 | -1.90% | -17.73亿 | 华通线缆 |
| 5 | 化学制药 | -1.38% | -13.05亿 | 普洛药业 |
| 6 | 互联网服务 | -1.34% | -13.00亿 | 新 华 都 |
| 7 | 软件开发 | -1.38% | -11.41亿 | 软通动力 |
| 8 | 医疗服务 | -1.87% | -11.06亿 | 美年健康 |
| 9 | 有色金属 | -0.86% | -10.11亿 | 豫光金铅 |
| 10 | 汽车零部件 | -1.09% | -9.40亿 | 潍柴动力 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()

