您现在的位置是:首页 股票股票
计算机板块异动拉升 神州数码上涨4.24%
LA 2024-05-17 17:20:09 股票 已有人查阅
导读5月17日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨1.64%。据数据显示,板块内的神州数码上涨4.24%,诺瓦星云上涨3%,海康威视、同方股份涨超1%,广电运通上涨0.9%,中国长城上涨0.86%,大华股份上涨0.29%;浪潮信息下跌2.58%。
5月17日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨1.64%。据数据显示,板块内的神州数码上涨4.24%,诺瓦星云上涨3%,海康威视、同方股份涨超1%,广电运通上涨0.9%,中国长城上涨0.86%,大华股份上涨0.29%;浪潮信息下跌2.58%,中科曙光、纳思达跌超1%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.58 | 1.48% | 33.10 | 33.09 | 3133.22亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 44.00 | -1.19% | 44.10 | 44.53 | 643.97亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 17.44 | 0.29% | 17.38 | 17.39 | 574.56亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 38.92 | -2.58% | 39.46 | 39.95 | 572.95亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 26.69 | -1.48% | 27.07 | 27.09 | 378.04亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.33 | 0.86% | 9.23 | 9.25 | 300.97亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.26 | 0.90% | 11.17 | 11.16 | 279.63亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 427.33 | 3.00% | 412.02 | 414.89 | 219.48亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 30.23 | 4.24% | 29.55 | 29.00 | 202.41亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.84 | 1.39% | 5.73 | 5.76 | 195.66亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:神州数码、华力创通、合众思壮;分别流入9513.22万元、5733.69万元、5569.12万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 神州数码 | 9513.22万 |
2 | 华力创通 | 5733.69万 |
3 | 合众思壮 | 5569.12万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()