您现在的位置是:首页 股票股票
5月17日国内A股行业主力资金流向数据报告
LA 2024-05-17 17:20:14 股票 已有人查阅
导读5月17日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:房地产开发、保险、光学光电子;分别流入14.98亿元、10.79亿元、8.45亿元。
5月17日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:房地产开发、保险、光学光电子;分别流入14.98亿元、10.79亿元、8.45亿元。
具体盘面上看,截至收盘,房地产开发版块收涨5.98%,其主力资金净流入最大股的代表是万 科A。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产开发 | 5.98% | 14.98亿 | 万 科A |
| 2 | 保险 | 3.23% | 10.79亿 | 中国平安 |
| 3 | 光学光电子 | 3.62% | 8.45亿 | 五方光电 |
| 4 | 酿酒行业 | 1.11% | 7.23亿 | 五 粮 液 |
| 5 | 装修建材 | 3.03% | 7.19亿 | 东方雨虹 |
| 6 | 软件开发 | 2.10% | 7.04亿 | 广联达 |
| 7 | 交运设备 | 1.11% | 6.00亿 | 宗申动力 |
| 8 | 汽车整车 | 0.20% | 4.29亿 | 赛力斯 |
| 9 | 化纤行业 | 4.21% | 3.99亿 | 吉林化纤 |
| 10 | 化学制品 | 1.76% | 3.01亿 | 百川股份 |
今日(5月17日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:光伏设备、化学制药、证券;分别流出9.18亿元、8.41亿元、6.58亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏设备 | 0.51% | -9.18亿 | 帝尔激光 |
| 2 | 化学制药 | -0.06% | -8.41亿 | 翰宇药业 |
| 3 | 证券 | 1.24% | -6.58亿 | 中信证券 |
| 4 | 文化传媒 | -0.07% | -6.20亿 | 中体产业 |
| 5 | 家电行业 | -0.13% | -6.00亿 | 三花智控 |
| 6 | 航运港口 | 0.05% | -5.79亿 | 渤海轮渡 |
| 7 | 游戏 | -0.48% | -5.42亿 | 浙数文化 |
| 8 | 小金属 | 1.17% | -5.33亿 | 宝钛股份 |
| 9 | 医疗服务 | 0.34% | -5.20亿 | 爱尔眼科 |
| 10 | 中药 | -0.42% | -5.18亿 | 健民集团 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()

