您现在的位置是:首页 股票股票
家电板块出现下挫 公牛集团、海信家电跌超2%
LA 2024-05-17 18:18:47 股票 已有人查阅
导读5月17日,家电板块出现下挫,截至目前下跌0.86%。据数据显示,板块内的三花智控上涨3.50%;美的集团、海尔智家、公牛集团、海信家电跌超2%,格力电器、石头科技、苏泊尔、海信视像、萤石网络跌超1%。
5月17日,家电板块出现下挫,截至目前下跌0.86%。据数据显示,板块内的三花智控上涨3.50%;美的集团、海尔智家、公牛集团、海信家电跌超2%,格力电器、石头科技、苏 泊 尔、海信视像、萤石网络跌超1%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 67.43 | -2.75% | 68.78 | 69.34 | 4703.46亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 31.15 | -2.72% | 32.00 | 32.02 | 2939.97亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 41.85 | -1.16% | 42.30 | 42.34 | 2356.74亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 124.68 | -2.57% | 127.56 | 127.97 | 1111.57亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 22.45 | 3.50% | 21.67 | 21.69 | 837.97亿 |
6 | 000921 | 海信家电 | 40.58 | -2.94% | 41.50 | 41.81 | 563.22亿 |
7 | 688169 | 石头科技 | 426.83 | -1.31% | 430.88 | 432.49 | 561.19亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 57.25 | -1.21% | 57.52 | 57.95 | 458.89亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 27.54 | -1.08% | 27.74 | 27.84 | 359.51亿 |
10 | 688475 | 萤石网络 | 55.70 | -1.15% | 56.42 | 56.35 | 313.31亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四川九洲、三花智控、火星人;分别流入4796.98万元、2929.46万元、1971.56万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 四川九洲 | 4796.98万 |
2 | 三花智控 | 2929.46万 |
3 | 火星人 | 1971.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()