您现在的位置是:首页 股票股票
5月20日光伏龙头股排名前十:福斯特上涨2.99%
LA 2024-05-20 12:19:01 股票 已有人查阅
导读5月20日,光伏板块异动拉升,截至目前上涨0.97%。据数据显示,板块内的福斯特上涨2.99%,通威股份上涨0.41%,大全能源上涨0.33%,晶澳科技上涨0.21%,隆基绿能上涨0.05%;晶科能源下跌0.93%,天合光能下跌0.3%,阳光电源下跌0.24%。
5月20日,光伏板块异动拉升,截至目前上涨0.97%。据数据显示,板块内的福斯特上涨2.99%,通威股份上涨0.41%,大全能源上涨0.33%,晶澳科技上涨0.21%,隆基绿能上涨0.05%;晶科能源下跌0.93%,天合光能下跌0.3%,阳光电源下跌0.24%,福斯特下跌0.04%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 101.20 | -0.24% | 99.97 | 101.44 | 1502.97亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.63 | 0.05% | 18.50 | 18.62 | 1411.79亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.99 | 0.41% | 21.84 | 21.90 | 989.98亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.42 | -0.93% | 7.48 | 7.49 | 742.39亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 24.54 | -0.04% | 24.55 | 24.55 | 577.01亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.33 | 0.33% | 24.45 | 24.25 | 521.86亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 26.84 | 2.99% | 26.06 | 26.06 | 500.34亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.20 | 0.21% | 14.13 | 14.17 | 469.97亿 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 12.31 | 0.00% | 12.23 | 12.31 | 454.02亿 |
10 | 688599 | 天合光能 | 19.97 | -0.30% | 20.01 | 20.03 | 435.22亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:捷佳伟创、固德威、德业股份;分别流入1254.33万元、1216.72万元、1052.86万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 捷佳伟创 | 1254.33万 |
2 | 固德威 | 1216.72万 |
3 | 德业股份 | 1052.86万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()