您现在的位置是:首页 股票股票
5月20日电力龙头股排名前十:华能国际、浙能电力涨超1%
LA 2024-05-20 12:19:02 股票 已有人查阅
导读5月20日,电力板块异动拉升,截至目前上涨0.81%。据数据显示,板块内的龙源电力、华能国际、浙能电力涨超1%,长江电力上涨0.7%,华能水电上涨0.43%,国电电力上涨0.39%,中国核电、三峡能源涨超0.2%;中国广核下跌0.5%。
5月20日,电力板块异动拉升,截至目前上涨0.81%。据数据显示,板块内的龙源电力、华能国际、浙能电力涨超1%,长江电力上涨0.7%,华能水电上涨0.43%,国电电力上涨0.39%,中国核电、三峡能源涨超0.2%;中国广核下跌0.5%,国投电力下跌0.25%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 25.96 | 0.70% | 25.74 | 25.78 | 6351.95亿 |
2 | 003816 | 中国广核 | 3.97 | -0.50% | 3.98 | 3.99 | 2004.79亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.21 | 0.22% | 9.19 | 9.19 | 1739.15亿 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.41 | 0.43% | 9.36 | 9.37 | 1693.80亿 |
5 | 001289 | 龙源电力 | 18.42 | 1.43% | 18.18 | 18.16 | 1539.88亿 |
6 | 600011 | 华能国际 | 8.93 | 1.36% | 8.80 | 8.81 | 1401.84亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.67 | 0.21% | 4.66 | 4.66 | 1336.61亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 15.84 | -0.25% | 15.88 | 15.88 | 1180.74亿 |
9 | 600795 | 国电电力 | 5.19 | 0.39% | 5.18 | 5.17 | 925.67亿 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 6.17 | 1.15% | 6.10 | 6.10 | 827.32亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、上海电力、中闽能源;分别流入9416.66万元、2205.36万元、1503.60万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 9416.66万 |
2 | 上海电力 | 2205.36万 |
3 | 中闽能源 | 1503.60万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()