您现在的位置是:首页 股票股票
计算机板块异动拉升 纳思达上涨8.93%
LA 2024-05-20 17:19:52 股票 已有人查阅
导读5月20日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨0.20%。据数据显示,板块内的纳思达上涨8.93%,诺瓦星云上涨5.15%,浪潮信息、中国长城涨超3%,大华股份、同方股份涨超2%,神州数码上涨1.32%,中科曙光上涨0.75%,海康威视上涨0.56%。
5月20日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨0.20%。据数据显示,板块内的纳思达上涨8.93%,诺瓦星云上涨5.15%,浪潮信息、中国长城涨超3%,大华股份、同方股份涨超2%,神州数码上涨1.32%,中科曙光上涨0.75%,海康威视上涨0.56%;广电运通下跌0.44%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.88 | 0.56% | 33.69 | 33.69 | 3161.21亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 44.55 | 0.75% | 43.90 | 44.22 | 652.02亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 40.30 | 3.02% | 38.89 | 39.12 | 593.27亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.90 | 2.23% | 17.51 | 17.51 | 589.71亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 29.16 | 8.93% | 26.91 | 26.77 | 413.03亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.72 | 3.40% | 9.38 | 9.40 | 313.55亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.28 | -0.44% | 11.31 | 11.33 | 280.13亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 450.20 | 5.15% | 428.09 | 428.14 | 231.22亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 30.80 | 1.32% | 30.00 | 30.40 | 206.23亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.99 | 2.04% | 5.88 | 5.87 | 200.68亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:浪潮信息、中国长城、大华股份;分别流入2.35亿元、6160.72万元、5101.16万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 浪潮信息 | 2.35亿 |
2 | 中国长城 | 6160.72万 |
3 | 大华股份 | 5101.16万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()