您现在的位置是:首页 股票股票
今日(5月20日)大盘走势分析 两市超2700只个股上涨
LA 2024-05-20 17:19:56 股票 已有2人查阅
导读5月20日收盘,A股主要指数多数上行。盘面上看,今日沪深大盘有2755只个股上涨,2411只个股下跌,两市成交金额合计达9954.44亿元。
5月20日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3171.15点(0.54%),深证成指收报9750.82点(0.43%),创业板指收报1875.93点(0.59%),北证50指数收报789.66点(-0.09%)。盘面上看,今日沪深大盘有2755只个股上涨,2411只个股下跌,两市成交金额合计达9954.44亿元。
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3171.15 | 0.54% | 4488.17亿 | 3154.03 | 3156.15 | 3174.27 | 3155.99 |
399001 | 深证成指 | 9750.82 | 0.43% | 5466.27亿 | 9709.42 | 9710.20 | 9779.36 | 9701.85 |
899050 | 北证50 | 789.66 | -0.09% | 27.87亿 | 790.38 | 790.14 | 792.45 | 788.62 |
399006 | 创业板指 | 1875.93 | 0.59% | 2172.40亿 | 1864.94 | 1869.55 | 1887.05 | 1865.88 |
000688 | 科创50 | 753.54 | -0.12% | 541.88亿 | 754.42 | 752.20 | 761.17 | 749.81 |
000300 | 沪深300 | 3690.96 | 0.35% | 2799.71亿 | 3677.97 | 3682.06 | 3703.03 | 3677.44 |
000016 | 上证50 | 2532.82 | 0.34% | 814.81亿 | 2524.17 | 2529.92 | 2544.52 | 2524.19 |
000905 | 中证500 | 5523.50 | 0.58% | 1635.72亿 | 5491.89 | 5496.79 | 5536.66 | 5484.36 |
000852 | 中证1000 | 5596.78 | 0.60% | 1946.50亿 | 5563.23 | 5563.65 | 5612.35 | 5548.90 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! (0)