您现在的位置是:首页 股票股票
贵金属板块大幅下挫 湖南黄金下跌7.43%
LA 2024-05-21 14:19:12 股票 已有1人查阅
导读5月21日,贵金属板块大幅下挫,截至目前下跌4.12%。据数据显示,板块内的湖南白银上涨1.02%;湖南黄金下跌7.43%,山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金跌超5%,紫金矿业、中金黄金、西部黄金跌超4%,恒邦股份、四川黄金跌超3%。
5月21日,贵金属板块大幅下挫,截至目前下跌4.12%。据数据显示,板块内的湖南白银上涨1.02%;湖南黄金下跌7.43%,山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金跌超5%,紫金矿业、中金黄金、西部黄金跌超4%,恒邦股份、四川黄金跌超3%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.60 | -4.47% | 19.41 | 19.47 | 4896.63亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 30.19 | -5.06% | 31.46 | 31.80 | 1350.53亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.93 | -4.17% | 15.41 | 15.58 | 723.70亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 19.56 | -5.69% | 20.54 | 20.74 | 543.13亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.97 | -5.72% | 18.80 | 19.06 | 299.00亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 17.82 | -7.43% | 18.87 | 19.25 | 214.20亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 13.23 | -3.43% | 13.51 | 13.70 | 151.88亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 13.80 | -4.83% | 14.15 | 14.50 | 127.35亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 28.08 | -3.87% | 29.22 | 29.21 | 117.94亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.97 | 1.02% | 4.16 | 3.93 | 112.08亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:紫金矿业、中金黄金、晓程科技;分别流出3.04亿元、1.53亿元、1.48亿元。
排名 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|
1 | 紫金矿业 | -3.04亿 |
2 | 中金黄金 | -1.53亿 |
3 | 晓程科技 | -1.48亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! (0)