您现在的位置是:首页 热点资讯热点资讯
预计2021年本科分数线是多少 分数线的制定标准是什么
LA 2024-03-24 11:17:28 热点资讯 已有人查阅
导读距离2021年高考还有10多天的时间,考生们除了关心自身的分数外,想必也会十分关心高考分数线以及报考人数等方面的变化,尤其是一本线、二本线。那么2021年本科分数线会如何变化呢?
距离2021年高考还有10多天的时间,考生们除了关心自身的分数外,想必也会十分关心高考分数线以及报考人数等方面的变化,尤其是一本线、二本线。那么2021年本科分数线会如何变化呢?
预计2021年本科分数线是多少
以下是2020各省文理科本科分数线,2021高考分数线不会有太大变化,多以上下5分浮动为主,合并批次的省份,分数线可能会有所下降。
省份 | 文科一本 | 文科二本 | 理科一本 | 理科二本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科录取控制分数线436,特殊类型招生控制分数线526 | |||||||
天津 | 普通本科476 | |||||||
河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||
山西 | 542 | 469 | 537 | 449 | ||||
内蒙古 | 520 | 437 | 452 | 333 | ||||
辽宁 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||
吉林 | 543 | 371 | 517 | 336 | ||||
黑龙江 | 483 | 356 | 455 | 301 | ||||
上海 | 本科录取控制分数线:400,特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||
江苏 | 343 | 284 | 347 | 313 | ||||
浙江 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||
594 | 495 | 279 | ||||||
安徽 | 541 | 499 | 515 | 435 | ||||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||
江西 | 547 | 488 | 535 | 463 | ||||
山东 | 一段线:449二段线:150,特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||
河南 | 556 | 465 | 544 | 418 | ||||
湖北 | 531 | 426 | 521 | 395 | ||||
湖南 | 550 | 526 | 507 | 464 | ||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||
广西 | 500 | 381 | 496 | 353 | ||||
海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生投档最低控制分数线569 | |||||||
重庆 | 536 | 443 | 500 | 411 | ||||
四川 | 527 | 459 | 529 | 443 | ||||
贵州 | 548 | 463 | 480 | 384 | ||||
云南 | 555 | 480 | 535 | 440 | ||||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 |
460 | 350 | 335 | 320 | 310 | 293 | |||
陕西 | 512 | 405 | 451 | 350 | ||||
甘肃 | 520 | 439 | 458 | 372 | ||||
青海 | 一段:439 | 二段:401 | 一段:352 | 二段:330 | ||||
宁夏 | 523 | 451 | 434 | 368 | ||||
新疆 | 482 | 370 | 431 | 317 |
高考分数线制定标准
高考录取批次线也就是分数线,一般都会划分一本线、二本线、三本线、专科线等几个,随着高考改革的推进,很多地区已经合并了录取批次,因此有的地区只有本科线和专科线,大部分地区已经没有了三本线。
分数线是怎么划分的呢?首先把本省考生按高考成绩由高到低进行排序,然后看一下本省一本/二本/三本/专科招生计划是多少,按照一定的比例截止到某一位考生,他的分数就是一本/二本/三本/专科最低录取分数线,最后由教育考试院人员讨论最终确定公布。
当然,也有些地区三本和专科分数线不是按照以上方法确定的,而是先让考生先报志愿,录取结束后再确定分数线。
本文标签: 资讯
很赞哦! ()