您现在的位置是:首页 热点资讯热点资讯
青岛大学各个专业录取分数线
LA 2024-03-24 19:17:38 热点资讯 已有人查阅
导读青岛大学是山东省的省属重点综合大学,位于青岛市,有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区。院校最早成立于1909年,承载着青岛这座城市的教育发展的历史。
青岛大学是山东省的省属重点综合大学,位于青岛市,有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区。院校最早成立于1909年,承载着青岛这座城市的教育发展的历史。
院校现有设施良好,现有36个学院和医学部,开设本科专业102个,有博士流动站10个、一级学科博士点13个、一级学科硕士点38个;
拥有国家重点学科2个、山东省重点学科20个、山东省一流学科8个、高峰学科1个、优势特色学科4个;进入全球排名1%的学科8个,入选2020软科世界一流学科8个;国家一流专业18个,国家级特色专业7个;
截止到目前含有省部共建国家重点实验室1个,省部共建协同创新中心1个,国家地方联合工程研究中心1个,国家示范性国际科技合作基地1个,高等学校学科创新引智基地1个,国家级国际联合研究中心1个,国家级实验教学示范中心4个、临床教学培训示范中心1个;国家级人才培养模式创新实验区3个;
2020年山东省各专业招生分数为:
类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 |
普通类 | 纺织类 | 566 | 60041 |
普通类 | 护理学 | 569 | 56503 |
普通类 | 轻化工程 | 570 | 55330 |
普通类 | 机械工程 | 570 | 55330 |
普通类 | 测控技术与仪器 | 570 | 55330 |
普通类 | 物流管理 | 572 | 53098 |
普通类 | 材料类 | 574 | 50872 |
普通类 | 应用化学 | 576 | 48716 |
普通类 | 环境科学与工程 | 576 | 48716 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 576 | 48716 |
普通类 | 应用物理学 | 577 | 47662 |
普通类 | 能源与动力工程 | 577 | 47662 |
普通类 | 工业设计 | 577 | 47662 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 577 | 47662 |
普通类 | 经济学类 | 578 | 46631 |
普通类 | 微电子科学与工程 | 578 | 46631 |
普通类 | 光电信息科学与工程 | 578 | 46631 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 579 | 45603 |
普通类 | 会计学 | 579 | 45603 |
普通类 | 食品科学与工程 | 579 | 45603 |
普通类 | 工商管理 | 580 | 44579 |
普通类 | 生物技术 | 580 | 44579 |
普通类 | 数学类 | 580 | 44579 |
普通类 | 自动化 | 580 | 44579 |
普通类 | 法语 | 581 | 43548 |
普通类 | 行政管理 | 581 | 43548 |
普通类 | 标准化工程 | 581 | 43548 |
普通类 | 金融学 | 582 | 42513 |
普通类 | 国际政治 | 582 | 42513 |
普通类 | 德语 | 582 | 42513 |
普通类 | 电子信息类 | 583 | 41499 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 584 | 40517 |
普通类 | 药学 | 584 | 40517 |
普通类 | 西班牙语 | 584 | 40517 |
普通类 | 汉语言文学 | 586 | 38627 |
普通类 | 应用心理学 | 587 | 37677 |
普通类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 587 | 37677 |
普通类 | 计算机类(软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术) | 587 | 37677 |
普通类 | 法学 | 587 | 37677 |
普通类 | 新闻学 | 589 | 35860 |
普通类 | 预防医学 | 592 | 33299 |
普通类 | 医学检验技术 | 594 | 31720 |
普通类 | 英语 | 597 | 29302 |
普通类 | 医学影像学 | 599 | 27808 |
普通类 | 临床医学 | 604 | 24354 |
普通类 | 临床医学(5 3一体化,儿科) | 607 | 22419 |
普通类 | 口腔医学 | 608 | 21845 |
普通类 | 临床医学(5 3一体化) | 615 | 17773 |
中外合作办学 | 西班牙语(中外合作办学) | 554 | 75979 |
校企合作办学 | 软件工程(与NIIT合作软件外包方向) | 567 | 58874 |
地方专项 | 旅游管理 | 557 | 71882 |
地方专项 | 纺织类 | 558 | 70516 |
地方专项 | 护理学 | 560 | 67749 |
地方专项 | 朝鲜语 | 560 | 67749 |
地方专项 | 轻化工程 | 562 | 65214 |
地方专项 | 标准化工程 | 566 | 60041 |
地方专项 | 应用物理学 | 567 | 58874 |
地方专项 | 行政管理 | 567 | 58874 |
地方专项 | 物流管理 | 567 | 58874 |
地方专项 | 能源与动力工程 | 569 | 56503 |
地方专项 | 环境科学与工程 | 569 | 56503 |
地方专项 | 日语 | 569 | 56503 |
地方专项 | 化学工程与工艺 | 570 | 55330 |
地方专项 | 材料类 | 571 | 54203 |
地方专项 | 国际政治 | 571 | 54203 |
地方专项 | 信息管理与信息系统 | 574 | 50872 |
地方专项 | 光电信息科学与工程 | 574 | 50872 |
地方专项 | 数学类 | 575 | 49769 |
地方专项 | 汉语言文学 | 578 | 46631 |
地方专项 | 英语 | 579 | 45603 |
地方专项 | 电子信息类 | 579 | 45603 |
地方专项 | 法学 | 580 | 44579 |
地方专项 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 582 | 42513 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 535 | 105659 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 535 | 105659 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 536 | 103965 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 537 | 102373 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 538 | 100666 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 538 | 100666 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 538 | 100666 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 542 | 94133 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 543 | 92459 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 543 | 92459 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 544 | 90879 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 545 | 89305 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 546 | 87726 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 548 | 84731 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 549 | 83232 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 550 | 81768 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 550 | 81768 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 551 | 80298 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 552 | 78839 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 552 | 78839 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 553 | 77418 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 553 | 77418 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 553 | 77418 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 554 | 75979 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 554 | 75979 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 555 | 74602 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 555 | 74602 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 556 | 73215 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 556 | 73215 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 556 | 73215 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 557 | 71882 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 557 | 71882 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 558 | 70516 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 558 | 70516 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558 | 70516 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 559 | 69127 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 562 | 65214 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 563 | 63900 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 62552 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 564 | 62552 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 564 | 62552 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 565 | 61301 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 566 | 60041 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 567 | 58874 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 567 | 58874 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 568 | 57738 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 569 | 56503 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 569 | 56503 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 570 | 55330 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 570 | 55330 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 571 | 54203 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 571 | 54203 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 572 | 53098 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 572 | 53098 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573 | 52010 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 574 | 50872 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 575 | 49769 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 575 | 49769 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 576 | 48716 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 576 | 48716 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 576 | 48716 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 578 | 46631 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 579 | 45603 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 580 | 44579 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 580 | 44579 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 44579 |
省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 581 | 43548 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 581 | 43548 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 581 | 43548 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 581 | 43548 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 581 | 43548 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 585 | 39575 |
省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 591 | 34142 |
省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 597 | 29302 |
省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 598 | 28550 |
省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 598 | 28550 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) | 552 | 78839 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) | 555 | 74602 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) | 558 | 70516 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) | 563 | 63900 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) | 565 | 61301 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) | 570 | 55330 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) | 572 | 53098 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) | 572 | 53098 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向东营市就业) | 580 | 44579 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) | 581 | 43548 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向滨州市就业) | 583 | 41499 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) | 587 | 37677 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) | 594 | 31720 |
省属公费医学生 | 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) | 599 | 27808 |
综合评价 | 纺织工程 | 503 | 164860 |
综合评价 | 行政管理 | 535 | 105659 |
综合评价 | 国际经济与贸易 | 536 | 103965 |
综合评价 | 生物技术 | 542 | 94133 |
综合评价 | 自动化 | 542 | 94133 |
综合评价 | 英语 | 549 | 83232 |
综合评价 | 软件工程 | 552 | 78839 |
师范类(青岛招生) | 物理学 | 556 | 73215 |
师范类(青岛招生) | 教育技术学 | 559 | 69127 |
师范类(青岛招生) | 数学与应用数学 | 562 | 65214 |
师范类(青岛招生) | 化学 | 565 | 61301 |
师范类(青岛招生) | 思想政治教育 | 568 | 57738 |
师范类(青岛招生) | 历史学 | 570 | 55330 |
师范类(青岛招生) | 汉语言文学 | 577 | 47662 |
体育类 | 体育教育 | 624 | 13266 |
艺术类 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 72.6 | 103 |
艺术类 | 音乐学(理论方向) | 75.07 | 1036 |
艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 76.43 | 802 |
艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 77.15 | 185 |
艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 77.67 | 153 |
艺术类 | 音乐表演(民族管弦方向) | 77.74 | 154 |
艺术类 | 音乐表演(键盘方向) | 78.33 | 248 |
艺术类 | 音乐学(键盘方向) | 78.8 | 217 |
艺术类 | 舞蹈学 | 169.04 | 219 |
艺术类 | 广播电视编导 | 497 | 176942 |
艺术类 | 绘画 | 569.87 | -- |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 571.15 | -- |
艺术类 | 环境设计 | 574.87 | -- |
艺术类 | 视觉传达设计 | 577.15 | -- |
艺术类 | 动画 | 577.5 | -- |
本文标签: 院校
很赞哦! ()