您现在的位置是:首页 热点资讯热点资讯
吉林师范大学怎么样?2021年各省录取分数线展示
LA 2024-03-25 10:18:07 热点资讯 已有人查阅
导读吉林师范大学是吉林省重点大学,位于吉林省四平市,教育部卓越教师培养计划实施院校,吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学是吉林省重点大学,位于吉林省四平市,教育部卓越教师培养计划实施院校,吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学是吉林省重点大学,位于吉林省四平市,教育部卓越教师培养计划实施院校,吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学建校以来,有四平和长春两个校区,截止目前有占地面积100万平方米,学院21个,研究所46个,实验室182个,藏书数量287.02万册……
在师资力量上,学校本部现有教职工1639人,其中正高级158人,副高级461人;博士生导师59人,硕士生导师588人;双聘院士4人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,国务院政府特殊津贴获得者11人,全国优秀教师2人,教育部新世纪优秀人才5人,省高级专家3人次,省拔尖创新人才29人次,省有突出贡献的中青年专业技术人才15人,长白山学者、长白山技能名师10人,省主讲教授2人,省教学名师15人,省优秀教师9人,省跨世纪学术和科技带头人后备人选3人,省中青年骨干教师5人,省教学新秀4人。学校被中共吉林省委、吉林省人民政府评为“人才工作先进单位”。
学科建设上,现有66个本科专业,覆盖了文学、历史学、法学、教育学、理学、工学、艺术学、管理学、经济学9个学科门类。其中国家级一流本科专业建设点10个,国家级综合改革试点专业1个,国家级特色专业建设点5个。
博士一级学科学位授权点:满族历史与文化
省高校重中之重一级学科:物理学、中国史、化学
省级优势特色重点一级学科:物理学、中国史、化学、马克思主义理论、中国语言文学、哲学(与省社科院共建)、教育学、数学
校级重点学科:汉语言文字学、体育教学训练学、英语语言文学、美术学、计算机应用技术、物理电子学、中国古代史、物理化学、课程与教学论、材料物理与化学、伦理学、应用数学、自然地理学、概率论与数理统计、动物生态学、马克思主义哲学、发展与教育心理学、马克思主义原理、中国现当代文学
硕士专业学位授权点:教育、汉语国际教育、翻译、出版、法律、旅游管理、金融、艺术、新闻与传播
吉林师范大学2021年各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 学科 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 518/21295 | 400 | 1 | 综合 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 609/11038 | 463 | 8 | 政治必选 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 515/73018 | 412 | 物理类 | |
河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/94896 | 412 | 物理类 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 508/32336 | 454 | 历史类 | |
河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/27961 | 454 | 历史类 | |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 468/55860 | 410 | 理科 | |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 427/82625 | 410 | 理科 | |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 526/9246 | 458 | 文科 | |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 491/17686 | 458 | 文科 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 389/37171 | 301 | 理科 | |
内蒙古 | 本科二批 | 中外合作办学 | 350/46958 | 301 | 理科 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 449/12282 | 392 | 文科 | |
内蒙古 | 本科二批 | 中外合作办学 | 442/13233 | 392 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 460/59670 | 336 | 物理类 | |
辽宁 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/38354 | 336 | 物理类 | |
辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 440/67022 | 336 | 物理类 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 511/18310 | 456 | 历史类 | |
辽宁 | 本科批 | 少数民族预科班 | 549/10024 | 456 | 历史类 | |
辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/13777 | 456 | 历史类 | |
吉林 | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/35614 | 280 | 理科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 高收费专业 | 347/61148 | 280 | 理科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 474/7769 | 354 | 文科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 高收费专业 | 422/14315 | 354 | 文科 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 439/28864 | 400 | 1 | 不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 484/102728 | 417 | 5 | 首物理,再不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 544/17324 | 476 | 3 | 首历史再化/地(2选1) |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 529/24591 | 476 | 1 | 首历史,再不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 528/25086 | 476 | 2 | 首历史,再不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 522/28249 | 476 | 4 | 首历史,再政治 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/94486 | 495 | 综合 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 483/94086 | 415 | 理科 | |
安徽 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466/110531 | 415 | 理科 | |
安徽 | 本科二批 | ISEC课程 | 458/117999 | 415 | 理科 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 560/22070 | 519 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | 中外合作办学 | 548/29561 | 519 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | ISEC课程 | 545/32096 | 519 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | 广播电视编导 | 540/35181 | 519 | 文科 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 541/32989 | 423 | 2747(W506) | 首物理再化/生(2选1) |
福建 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 2747(W999) | 首物理,再不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 520/13405 | 467 | 2747(L999) | 首历史,再不限 |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 482/79807 | 443 | 理科 | |
江西 | 本科二批 | 专业志愿 | 480/82255 | 443 | 理科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 559/13513 | 496 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 专业志愿 | 530/27249 | 496 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 496/159325 | 444 | 综合 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 487/178339 | 444 | 综合 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 507/132697 | 400 | 理科 | |
河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 485/165585 | 400 | 理科 | |
河南 | 本科二批 | 异地校区 | 478/176475 | 400 | 理科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 554/25301 | 466 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 529/41562 | 466 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 异地校区 | 527/43003 | 466 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 其他单列 | 524/45291 | 466 | 文科 | |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 509/62933 | 397 | (W05) | 首物理,再不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 502/66604 | 397 | (W08) | 首物理再化/生(2选1) |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 487/74182 | 397 | (W06) | 首物理,再不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 482/76624 | 397 | (W07) | 首物理,再不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 566/11244 | 463 | (L04) | 首历史,再政治 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 545/18091 | 463 | (L03) | 首历史,再不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 536/21348 | 463 | (L02) | 首历史,再不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 530/23721 | 463 | (L01) | 首历史,再不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 549/40254 | 434 | (11组) | 首物理,再化学 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 529/55884 | 434 | (13组) | 首物理再化/地(2选1) |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 519/64513 | 434 | (8组) | 首物理,再不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 517/66378 | 434 | (12组) | 首物理再化/生(2选1) |
湖南 | 本科批 | 中外合作办学 | 497/84903 | 434 | (10组) | 首物理,再不限 |
湖南 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/88644 | 434 | (9组) | 首物理,再不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/12293 | 466 | (2组) | 首历史,再不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 542/13652 | 466 | (4组) | 首历史,再政治 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 534/16793 | 466 | (1组) | 首历史,再不限 |
湖南 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/27743 | 466 | (3组) | 首历史,再不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 523/102257 | 432 | 204 | 首物理,再不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 552/17532 | 448 | 203 | 首历史再化/地(2选1) |
广东 | 本科批 | 普通类 | 542/22784 | 448 | 202 | 首历史再不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 540/23971 | 448 | 201 | 首历史再不限 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 426/79580 | 348 | 理科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 521/12217 | 413 | 文科 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 628/6216 | 466 | 6 | 地/史(2选1) |
海南 | 本科批 | 普通类 | 614/7904 | 466 | 5 | 政治必 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 605/9096 | 466 | 4 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 本科批 | 普通类 | 561/16684 | 466 | 1 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 556/17707 | 466 | 3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 本科批 | 普通类 | 546/19851 | 466 | 2 | 物理必 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 508/55712 | 446 | 物理类 | |
重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/59238 | 446 | 物理类 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 524/17761 | 456 | 历史类 | |
重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/15547 | 456 | 历史类 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 510/94154 | 430 | 理科 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 537/20381 | 474 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 437/62029 | 367 | 理科 | |
贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 388/106405 | 367 | 理科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 542/13595 | 479 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 514/24230 | 479 | 文科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481/61735 | 435 | 理科 | |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 541/20522 | 500 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 428/69417 | 341 | 理科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 493/15586 | 406 | 文科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 419/45064 | 336 | 理科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族 | 381/64566 | 336 | 理科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 494/9645 | 432 | 文科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族 | 479/13195 | 432 | 文科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 357/13301 | 330 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 民族班 | 441/4851 | 320 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 蒙文班 | 282/23591 | 330 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 448/2460 | 405 | 文科 | |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 400/15176 | 345 | 理科 | |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 496/4140 | 430 | 文科 | |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 378/- | 302 | 理科 | |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 450/- | 350 | 文科 |
本文标签: 院校
很赞哦! ()
下一篇:书法艺考生就业前景