您现在的位置是:首页 理财理财
2021年05月17日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
网络 2023-10-11 15:39:31 理财 已有人查阅
导读原标题:2021年05月17日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询 2021年05月17日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。 多国货币 交叉汇率 报价 货币对代码 货币对名称 当前汇率 涨跌幅度 CAD/NZD 加元/新西兰元 1.1438 -0.0437 CHF/CAD 瑞士法郎/加元 1.3428 --- CAD/HKD 加元/港元 6.3957 -0.1691 TWD/CNY 新台币/人民币 0.2300 0.1303 GBP/HKD 英镑/港元 10
原标题:2021年05月17日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年05月17日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
<style type="text/css"> #tabs_mains{width:650px;} #tabs_mains tr{width:650px;} #tabs_mains td{width:650px;height:30px;border:#666 solid 1px;} #tabs_mains .txtcenter{text-align:center;} #tabs_mains .tits{text-align:center;background-color:#dddddd;}</style>| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1438 | -0.0437 |
| CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3428 | --- |
| CAD/HKD | 加元/港元 | 6.3957 | -0.1691 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2300 | 0.1303 |
| GBP/HKD | 英镑/港元 | 10.9224 | -0.0861 |
| EUR/HKD | 欧元/港元 | 9.4054 | -0.2163 |
| HKD/AUD | 港元/澳元 | 0.1664 | 0.1200 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎/人民币 | 7.1204 | 0.0491 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0915 | 0.1092 |
| CNY/JPY | 人民币/日元 | 16.9900 | -0.2952 |
| AUD/NZD | 澳元/新西兰元 | 1.0745 | -0.0279 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.6992 | 0.0429 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.7949 | 0.0026 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7075 | 0.0995 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 132.4200 | -0.1588 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年05月17日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
本文标签:
很赞哦! ()

