您现在的位置是:首页 股票股票
中药板块出现下挫 济川药业下跌2.12%
LA 2024-05-15 14:19:04 股票 已有人查阅
导读5月15日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.58%。据数据显示,板块内的东阿阿胶上涨1.47%,华润三九上涨0.85%,ST康美上涨0.52%;济川药业下跌2.12%,片仔癀下跌1.38%,云南白药、白云山跌超0.4%,同仁堂、以岭药业跌超0.3%。
5月15日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.58%。据数据显示,板块内的东阿阿胶上涨1.47%,华润三九上涨0.85%,ST康美上涨0.52%;济川药业下跌2.12%,片仔癀下跌1.38%,云南白药、白云山跌超0.4%,同仁堂、以岭药业跌超0.3%,达仁堂下跌0.27%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 239.44 | -1.38% | 242.17 | 242.80 | 1444.58亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 56.00 | -0.46% | 56.00 | 56.26 | 999.19亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 47.85 | -0.31% | 47.78 | 48.00 | 656.25亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 63.89 | 0.85% | 63.04 | 63.35 | 631.35亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 32.90 | -0.48% | 33.08 | 33.06 | 534.89亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 72.25 | 1.47% | 71.23 | 71.20 | 465.27亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 40.66 | -2.12% | 41.50 | 41.54 | 374.81亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.89 | -0.30% | 19.95 | 19.95 | 332.30亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 37.20 | -0.27% | 37.40 | 37.30 | 286.50亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.95 | 0.52% | 1.94 | 1.94 | 270.35亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:*ST大药、东阿阿胶、昆药集团;分别流入3071.10万元、1836.97万元、1032.39万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | *ST大药 | 3071.10万 |
2 | 东阿阿胶 | 1836.97万 |
3 | 昆药集团 | 1032.39万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()