您现在的位置是:首页 股票股票
房地产板块大幅拉升 保利发展、招商蛇口涨超6%
LA 2024-05-15 14:19:05 股票 已有人查阅
导读5月15日,房地产板块大幅拉升,截至目前上涨2.77%。据数据显示,板块内的滨江集团上涨9.24%,保利发展、招商蛇口涨超6%,万科A上涨5.76%,新城控股上涨4.59%,绿地控股上涨2.13%,陆家嘴上涨1.42%,上海临港、中国国贸涨超0.7%。
5月15日,房地产板块大幅拉升,截至目前上涨2.77%。据数据显示,板块内的滨江集团上涨9.24%,保利发展、招商蛇口涨超6%,万 科A上涨5.76%,新城控股上涨4.59%,绿地控股上涨2.13%,陆家嘴上涨1.42%,上海临港、中国国贸涨超0.7%,张江高科上涨0.33%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 10.24 | 6.89% | 9.54 | 9.58 | 1225.77亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 10.60 | 6.75% | 9.88 | 9.93 | 960.45亿 |
3 | 000002 | 万 科A | 7.89 | 5.76% | 7.41 | 7.46 | 941.33亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 9.97 | 1.42% | 9.83 | 9.83 | 479.85亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 18.36 | 0.33% | 18.30 | 18.30 | 284.34亿 |
6 | 600848 | 上海临港 | 11.04 | 0.73% | 11.00 | 10.96 | 278.48亿 |
7 | 600606 | 绿地控股 | 1.92 | 2.13% | 1.88 | 1.88 | 269.84亿 |
8 | 002244 | 滨江集团 | 8.63 | 9.24% | 7.86 | 7.90 | 268.52亿 |
9 | 601155 | 新城控股 | 11.40 | 4.59% | 10.87 | 10.90 | 257.14亿 |
10 | 600007 | 中国国贸 | 24.46 | 0.78% | 24.06 | 24.27 | 246.38亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万 科A、保利发展、华发股份;分别流入4.90亿元、2.34亿元、1.46亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 万 科A | 4.90亿 |
2 | 保利发展 | 2.34亿 |
3 | 华发股份 | 1.46亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()