您现在的位置是:首页 股票股票
水泥建材板块异动拉升 华新水泥、上峰水泥涨超1%
LA 2024-05-15 18:20:43 股票 已有人查阅
导读5月15日,水泥建材板块异动拉升,截至目前上涨0.40%。据数据显示,板块内的海螺水泥、华新水泥、上峰水泥涨超1%,塔牌集团上涨0.84%,金隅集团上涨0.56%,天山股份、冀东水泥涨超0.1%;鸿路钢构下跌2.13%,四川双马下跌1.17%。
5月15日,水泥建材板块异动拉升,截至目前上涨0.40%。据数据显示,板块内的海螺水泥、华新水泥、上峰水泥涨超1%,塔牌集团上涨0.84%,金隅集团上涨0.56%,天山股份、冀东水泥涨超0.1%;鸿路钢构下跌2.13%,四川双马下跌1.17%,西部建设下跌0.17%。
水泥建材龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600585 | 海螺水泥 | 24.33 | 1.12% | 24.02 | 24.06 | 1289.32亿 |
2 | 000877 | 天山股份 | 6.34 | 0.16% | 6.30 | 6.33 | 549.26亿 |
3 | 600801 | 华新水泥 | 14.75 | 1.51% | 14.43 | 14.53 | 306.65亿 |
4 | 601992 | 金隅集团 | 1.81 | 0.56% | 1.80 | 1.80 | 193.27亿 |
5 | 002541 | 鸿路钢构 | 20.18 | -2.13% | 20.40 | 20.62 | 139.24亿 |
6 | 000401 | 冀东水泥 | 5.14 | 0.19% | 5.12 | 5.13 | 136.63亿 |
7 | 000935 | 四川双马 | 14.30 | -1.17% | 14.48 | 14.47 | 109.17亿 |
8 | 002233 | 塔牌集团 | 7.19 | 0.84% | 7.13 | 7.13 | 85.72亿 |
9 | 002302 | 西部建设 | 5.96 | -0.17% | 5.95 | 5.97 | 75.24亿 |
10 | 000672 | 上峰水泥 | 7.23 | 1.83% | 7.09 | 7.10 | 70.09亿 |
水泥建材个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海螺水泥、华新水泥、ST三圣;分别流入1545.42万元、965.45万元、187.45万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 海螺水泥 | 1545.42万 |
2 | 华新水泥 | 965.45万 |
3 | ST三圣 | 187.45万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()