您现在的位置是:首页 股票股票
5月15日股市涨停个股一览表
LA 2024-05-15 18:20:44 股票 已有人查阅
导读5月15日收盘,据数据统计显示,今日共有32只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化纤行业、专用设备、房地产开发等,上榜个股有3只、2只、2只。
5月15日收盘,据数据统计显示,今日共有32只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化纤行业、专用设备、房地产开发等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,南京化纤已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,国联证券、上工申贝封单资金最多,分别有13.38亿元、8452万元。
今日(5月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601456 | 国联证券 | 10.04% | 11.51 | 13.38亿 | 首板 | 证券 |
2 | 002789 | 建艺集团 | 10.04% | 10.85 | 3829万 | 2连板 | 装修装饰 |
3 | 600355 | 精伦电子 | 10.00% | 3.85 | 6279万 | 2连板 | 通信设备 |
4 | 002868 | 绿康生化 | 10.02% | 18.34 | 1044万 | 首板 | 农药兽药 |
5 | 600889 | 南京化纤 | 10.02% | 6.26 | 4764万 | 4连板 | 化纤行业 |
6 | 002425 | 凯撒文化 | 10.13% | 3.37 | 2595万 | 2连板 | 游戏 |
7 | 600807 | 济南高新 | 10.03% | 3.40 | 3644万 | 首板 | 医疗器械 |
8 | 603389 | 亚振家居 | 10.00% | 5.17 | 2933万 | 2连板 | 装修建材 |
9 | 600843 | 上工申贝 | 10.00% | 8.25 | 8452万 | 首板 | 专用设备 |
10 | 300159 | 新研股份 | 20.00% | 2.52 | 3626万 | 首板 | 航天航空 |
11 | 600847 | 万里股份 | 10.06% | 8.64 | 187.5万 | 2连板 | 电池 |
12 | 600665 | 天地源 | 10.11% | 2.94 | 2557万 | 首板 | 房地产开 |
13 | 001360 | 南矿集团 | 9.97% | 15.99 | 2011万 | 首板 | 专用设备 |
14 | 600193 | 创兴资源 | 10.00% | 4.18 | 3264万 | 首板 | 装修装饰 |
15 | 603332 | 苏州龙杰 | 10.04% | 8.99 | 3406万 | 首板 | 化纤行业 |
16 | 002427 | 尤夫股份 | 9.91% | 3.77 | 4180万 | 首板 | 化纤行业 |
17 | 300819 | 聚杰微纤 | 20.03% | 15.82 | 2111万 | 首板 | 纺织服装 |
18 | 002676 | 顺威股份 | 10.02% | 4.61 | 6670万 | 首板 | 家电行业 |
19 | 600281 | 华阳新材 | 10.06% | 3.61 | 3447万 | 首板 | 小金属 |
20 | 603325 | 博隆技术 | 10.00% | 77.75 | 2179万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 600239 | 云南城投 | 9.90% | 2.22 | 3071万 | 首板 | 房地产服 |
22 | 600622 | 光大嘉宝 | 10.22% | 2.48 | 920.7万 | 首板 | 房地产开 |
23 | 002442 | 龙星化工 | 9.94% | 5.31 | 3605万 | 首板 | 橡胶制品 |
24 | 002312 | 川发龙蟒 | 9.94% | 7.85 | 3474万 | 首板 | 化肥行业 |
25 | 600250 | 南京商旅 | 10.02% | 8.89 | 6257万 | 首板 | 贸易行业 |
26 | 600818 | 中路股份 | 9.98% | 21.70 | 2973万 | 首板 | 交运设备 |
27 | 002246 | 北化股份 | 10.05% | 10.62 | 8171万 | 2连板 | 化学制品 |
28 | 002481 | 双塔食品 | 9.98% | 5.07 | 2678万 | 首板 | 食品饮料 |
29 | 603737 | 三棵树 | 10.01% | 40.90 | 2655万 | 首板 | 装修建材 |
30 | 600421 | 华嵘控股 | 9.98% | 6.17 | 1173万 | 首板 | 通用设备 |
31 | 600844 | 丹化科技 | 10.14% | 3.04 | 3347万 | 首板 | 化学原料 |
32 | 300641 | 正丹股份 | 20.00% | 27.60 | 2647万 | 首板 | 化学制品 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()