您现在的位置是:首页 股票股票
教育板块出现下挫 中公教育、国新文化跌超2%
LA 2024-05-15 18:20:45 股票 已有人查阅
导读5月15日,教育板块出现下挫,截至目前下跌1.01%。据数据显示,板块内的昂立教育上涨5.80%,创业黑马上涨1.49%,*ST豆神上涨0.37%;中公教育、国新文化跌超2%,学大教育、行动教育、博瑞传播、科德教育跌超1%,传智教育下跌0.99%。
5月15日,教育板块出现下挫,截至目前下跌1.01%。据数据显示,板块内的昂立教育上涨5.80%,创业黑马上涨1.49%,*ST豆神上涨0.37%;中公教育、国新文化跌超2%,学大教育、行动教育、博瑞传播、科德教育跌超1%,传智教育下跌0.99%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 2.53 | -2.32% | 2.57 | 2.59 | 156.04亿 |
2 | 000526 | 学大教育 | 65.18 | -1.69% | 66.37 | 66.30 | 79.60亿 |
3 | 605098 | 行动教育 | 53.43 | -1.67% | 53.99 | 54.34 | 63.09亿 |
4 | 300010 | *ST豆神 | 2.71 | 0.37% | 2.71 | 2.70 | 56.01亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.36 | -1.80% | 4.40 | 4.44 | 47.67亿 |
6 | 300688 | 创业黑马 | 25.13 | 1.49% | 24.41 | 24.76 | 42.06亿 |
7 | 003032 | 传智教育 | 10.00 | -0.99% | 10.05 | 10.10 | 40.24亿 |
8 | 600636 | 国新文化 | 9.16 | -2.14% | 9.33 | 9.36 | 40.18亿 |
9 | 300192 | 科德教育 | 11.20 | -1.67% | 11.29 | 11.39 | 36.86亿 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 12.76 | 5.80% | 12.26 | 12.06 | 36.56亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:创业黑马、传智教育、昂立教育;分别流入1612.60万元、781.93万元、211.60万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 创业黑马 | 1612.60万 |
2 | 传智教育 | 781.93万 |
3 | 昂立教育 | 211.60万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()