您现在的位置是:首页 股票股票
电机板块出现下挫 湘电股份、兆威机电跌超3%
LA 2024-05-15 18:20:46 股票 已有人查阅
导读5月15日,电机板块出现下挫,截至目前下跌1.63%。据数据显示,板块内的鸣志电器上涨0.06%;江特电机、湘电股份、兆威机电跌超3%,大洋电机、佳电股份跌超2%,江苏雷利、八方股份、科力尔跌超1%,卧龙电驱下跌0.21%。
5月15日,电机板块出现下挫,截至目前下跌1.63%。据数据显示,板块内的鸣志电器上涨0.06%;江特电机、湘电股份、兆威机电跌超3%,大洋电机、佳电股份跌超2%,江苏雷利、八方股份、科力尔跌超1%,卧龙电驱下跌0.21%。
电机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603728 | 鸣志电器 | 51.53 | 0.06% | 51.31 | 51.50 | 216.46亿 |
2 | 600580 | 卧龙电驱 | 14.03 | -0.21% | 14.00 | 14.06 | 183.97亿 |
3 | 002176 | 江特电机 | 9.85 | -3.24% | 10.19 | 10.18 | 168.07亿 |
4 | 600416 | 湘电股份 | 12.29 | -3.98% | 12.78 | 12.80 | 162.89亿 |
5 | 002249 | 大洋电机 | 5.22 | -2.43% | 5.33 | 5.35 | 125.41亿 |
6 | 003021 | 兆威机电 | 64.00 | -3.04% | 65.61 | 66.01 | 109.45亿 |
7 | 300660 | 江苏雷利 | 27.22 | -1.84% | 27.34 | 27.73 | 86.29亿 |
8 | 000922 | 佳电股份 | 13.05 | -2.61% | 13.37 | 13.40 | 77.76亿 |
9 | 603489 | 八方股份 | 35.88 | -1.70% | 36.50 | 36.50 | 60.32亿 |
10 | 002892 | 科力尔 | 13.39 | -1.03% | 13.53 | 13.53 | 59.47亿 |
电机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:卧龙电驱、鸣志电器、微光股份;分别流入3757.74万元、260.20万元、174.54万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 卧龙电驱 | 3757.74万 |
2 | 鸣志电器 | 260.20万 |
3 | 微光股份 | 174.54万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()