您现在的位置是:首页 股票股票
贵金属板块异动拉升 湖南白银上涨2.52%
LA 2024-05-16 14:19:08 股票 已有人查阅
导读5月16日,贵金属板块异动拉升,截至目前上涨0.24%。据数据显示,板块内的湖南白银上涨2.52%,紫金矿业、湖南黄金涨超1%,赤峰黄金上涨0.94%,恒邦股份上涨0.62%,银泰黄金上涨0.1%,中金黄金上涨0.07%,四川黄金上涨0.04%。
5月16日,贵金属板块异动拉升,截至目前上涨0.24%。据数据显示,板块内的湖南白银上涨2.52%,紫金矿业、湖南黄金涨超1%,赤峰黄金上涨0.94%,恒邦股份上涨0.62%,银泰黄金上涨0.1%,中金黄金上涨0.07%,四川黄金上涨0.04%;西部矿业下跌1.37%,山东黄金下跌0.29%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.55 | 1.37% | 18.63 | 18.30 | 4883.47亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 31.09 | -0.29% | 31.88 | 31.18 | 1390.79亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.93 | 0.07% | 15.21 | 14.92 | 723.70亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 19.32 | 0.10% | 19.80 | 19.30 | 536.46亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.26 | 0.94% | 18.45 | 18.09 | 303.83亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 17.65 | 1.50% | 17.98 | 17.39 | 212.16亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.98 | 0.62% | 13.12 | 12.90 | 149.01亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 13.72 | -1.37% | 14.17 | 13.91 | 126.62亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 27.16 | 0.04% | 27.68 | 27.15 | 114.07亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.66 | 2.52% | 3.71 | 3.57 | 103.33亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赤峰黄金、中金黄金、山东黄金;分别流入7462.91万元、4769.74万元、3867.70万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 赤峰黄金 | 7462.91万 |
2 | 中金黄金 | 4769.74万 |
3 | 山东黄金 | 3867.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()