您现在的位置是:首页 股票股票
中药板块出现下挫 济川药业下跌1.73%
LA 2024-05-16 14:19:08 股票 已有人查阅
导读5月16日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.64%。据数据显示,板块内的云南白药上涨0.11%;片仔癀上涨0.09%;济川药业下跌1.73%,东阿阿胶、以岭药业跌超0.9%,华润三九下跌0.52%,白云山、达仁堂跌超0.3%,同仁堂下跌0.19%。
5月16日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.64%。据数据显示,板块内的云南白药上涨0.11%;片仔癀上涨0.09%;济川药业下跌1.73%,东阿阿胶、以岭药业跌超0.9%,华润三九下跌0.52%,白云山、达仁堂跌超0.3%,同仁堂下跌0.19%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 237.90 | 0.09% | 237.66 | 237.68 | 1435.29亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 55.61 | 0.11% | 55.55 | 55.55 | 992.23亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 47.13 | -0.19% | 47.22 | 47.22 | 646.37亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 63.55 | -0.52% | 63.90 | 63.88 | 627.99亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 32.77 | -0.36% | 32.81 | 32.89 | 532.77亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 70.89 | -0.98% | 71.59 | 71.59 | 456.52亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 39.81 | -1.73% | 40.75 | 40.51 | 366.97亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.65 | -0.96% | 19.84 | 19.84 | 328.29亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 36.74 | -0.33% | 37.12 | 36.86 | 282.96亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.94 | 0.00% | 1.94 | 1.94 | 268.96亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东阿阿胶、康恩贝、珍宝岛;分别流入1377.23万元、1106.67万元、573.41万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 东阿阿胶 | 1377.23万 |
2 | 康恩贝 | 1106.67万 |
3 | 珍宝岛 | 573.41万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()