您现在的位置是:首页 股票股票
有色金属板块异动拉升 云铝股份、西部矿业涨超2%
LA 2024-05-16 14:19:08 股票 已有人查阅
导读5月16日,有色金属板块异动拉升,截至目前上涨0.55%。据数据显示,板块内的云铝股份、西部矿业涨超2%,中国铝业、南山铝业涨超1%,驰宏锌锗上涨0.35%,神火股份、天山铝业涨超0.2%;江西铜业下跌0.26%。
5月16日,有色金属板块异动拉升,截至目前上涨0.55%。据数据显示,板块内的云铝股份、西部矿业涨超2%,中国铝业、南山铝业涨超1%,驰宏锌锗上涨0.35%,神火股份、天山铝业涨超0.2%;江西铜业下跌0.26%。
有色金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601600 | 中国铝业 | 7.69 | 1.05% | 7.69 | 7.61 | 1319.48亿 |
| 2 | 600362 | 江西铜业 | 26.78 | -0.26% | 27.15 | 26.85 | 927.32亿 |
| 3 | 000630 | 铜陵有色 | 4.10 | 0.00% | 4.15 | 4.10 | 519.35亿 |
| 4 | 000807 | 云铝股份 | 14.74 | 2.43% | 14.58 | 14.39 | 511.18亿 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 21.97 | 0.23% | 22.33 | 21.92 | 494.26亿 |
| 6 | 601168 | 西部矿业 | 20.23 | 2.33% | 19.96 | 19.77 | 482.08亿 |
| 7 | 600219 | 南山铝业 | 3.72 | 1.09% | 3.72 | 3.68 | 435.56亿 |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 7.77 | 0.26% | 7.82 | 7.75 | 361.45亿 |
| 9 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.81 | 0.35% | 5.85 | 5.79 | 295.80亿 |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 14.40 | 0.00% | 14.55 | 14.40 | 288.52亿 |
有色金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:云铝股份、明泰铝业、兴业银锡;分别流入5286.29万元、1997.31万元、1568.23万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 云铝股份 | 5286.29万 |
| 2 | 明泰铝业 | 1997.31万 |
| 3 | 兴业银锡 | 1568.23万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()

