您现在的位置是:首页 股票股票
5月16日消费电子龙头股排名前十:工业富联上涨5.31%
LA 2024-05-16 16:19:31 股票 已有人查阅
导读5月16日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.33%。据数据显示,板块内的工业富联上涨5.31%,立讯精密上涨3.88%,蓝思科技、歌尔股份、环旭电子涨超1%,华勤技术上涨0.42%,闻泰科技上涨0.39%;传音控股下跌3.12%。
5月16日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.33%。据数据显示,板块内的工业富联上涨5.31%,立讯精密上涨3.88%,蓝思科技、歌尔股份、环旭电子涨超1%,华勤技术上涨0.42%,闻泰科技上涨0.39%;传音控股下跌3.12%,安克创新、领益智造跌超1%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 25.59 | 5.31% | 25.73 | 24.30 | 5083.20亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 31.85 | 3.88% | 31.20 | 30.66 | 2286.20亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 138.59 | -3.12% | 143.08 | 143.05 | 1117.82亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.68 | 1.66% | 14.52 | 14.44 | 731.54亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 17.06 | 1.25% | 16.95 | 16.85 | 582.96亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 71.19 | 0.42% | 71.35 | 70.89 | 516.70亿 |
7 | 300866 | 安克创新 | 97.91 | -1.06% | 98.30 | 98.96 | 398.03亿 |
8 | 600745 | 闻泰科技 | 31.17 | 0.39% | 31.22 | 31.05 | 387.38亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 4.83 | -1.02% | 4.88 | 4.88 | 338.49亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.04 | 1.42% | 14.91 | 14.83 | 332.43亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、立讯精密、歌尔股份;分别流入5.13亿元、3.92亿元、6177.46万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 工业富联 | 5.13亿 |
2 | 立讯精密 | 3.92亿 |
3 | 歌尔股份 | 6177.46万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()