您现在的位置是:首页 股票股票
5月16日股市涨停个股一览表
LA 2024-05-16 16:19:32 股票 已有人查阅
导读5月16日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产服务、房地产开发、装修建材等,上榜个股有7只、4只、4只。
5月16日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产服务、房地产开发、装修建材等,上榜个股有7只、4只、4只。
连续涨停天数看,南京化纤已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,国联证券、常青科技封单资金最多,分别有5.82亿元、1.78亿元。
今日(5月16日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601456 | 国联证券 | 9.99% | 12.66 | 5.82亿 | 2连板 | 证券 |
2 | 603125 | 常青科技 | 10.01% | 32.20 | 1.78亿 | 首板 | 化学制品 |
3 | 600889 | 南京化纤 | 10.06% | 6.89 | 1759万 | 5连板 | 化纤行业 |
4 | 002470 | 金正大 | 10.32% | 1.71 | 1055万 | 首板 | 化肥行业 |
5 | 603389 | 亚振家居 | 10.06% | 5.69 | 4729万 | 3连板 | 装修建材 |
6 | 000670 | 盈方微 | 9.94% | 5.42 | 3361万 | 首板 | 半导体 |
7 | 603316 | 诚邦股份 | 10.06% | 5.14 | 6753万 | 首板 | 工程建设 |
8 | 300991 | 创益通 | 19.97% | 16.64 | 3884万 | 首板 | 电子元件 |
9 | 300876 | 蒙泰高新 | 20.00% | 22.38 | 1361万 | 首板 | 化纤行业 |
10 | 000560 | 我爱我家 | 9.96% | 2.65 | 7967万 | 首板 | 房地产服 |
11 | 603042 | 华脉科技 | 9.98% | 11.13 | 4238万 | 首板 | 通信设备 |
12 | 002264 | 新 华 都 | 10.00% | 7.70 | 4814万 | 首板 | 互联网服 |
13 | 002208 | 合肥城建 | 10.02% | 5.60 | 3380万 | 首板 | 房地产开 |
14 | 600665 | 天地源 | 9.86% | 3.23 | 3294万 | 2连板 | 房地产开 |
15 | 002888 | 惠威科技 | 10.00% | 15.18 | 4062万 | 首板 | 消费电子 |
16 | 603682 | 锦和商管 | 10.06% | 5.25 | 2492万 | 首板 | 房地产服 |
17 | 603950 | 长源东谷 | 10.02% | 15.48 | 8434万 | 首板 | 汽车零部 |
18 | 300732 | 设研院 | 19.97% | 8.29 | 3338万 | 首板 | 工程咨询 |
19 | 002047 | 宝鹰股份 | 10.06% | 1.97 | 1735万 | 首板 | 装修装饰 |
20 | 002285 | 世联行 | 9.79% | 2.13 | 3728万 | 首板 | 房地产服 |
21 | 300155 | 安居宝 | 20.11% | 4.30 | 5704万 | 首板 | 计算机设 |
22 | 002188 | 中天服务 | 10.11% | 5.23 | 2650万 | 首板 | 房地产服 |
23 | 002244 | 滨江集团 | 9.99% | 9.14 | 1.35亿 | 首板 | 房地产开 |
24 | 002789 | 建艺集团 | 10.05% | 11.94 | 2108万 | 3连板 | 装修装饰 |
25 | 605286 | 同力日升 | 10.00% | 24.54 | 2859万 | 首板 | 专用设备 |
26 | 600749 | 西藏旅游 | 10.02% | 11.86 | 3599万 | 首板 | 旅游酒店 |
27 | 002305 | 南国置业 | 9.90% | 2.11 | 4189万 | 首板 | 房地产开 |
28 | 002146 | 荣盛发展 | 10.18% | 1.84 | 25.31万 | 首板 | 房地产服 |
29 | 002410 | 广联达 | 9.99% | 12.88 | 1549万 | 首板 | 软件开发 |
30 | 002596 | 海南瑞泽 | 9.78% | 2.02 | 1159万 | 首板 | 水泥建材 |
31 | 000819 | 岳阳兴长 | 10.03% | 16.24 | 3227万 | 首板 | 石油行业 |
32 | 688183 | 生益电子 | 19.96% | 12.38 | 1565万 | 首板 | 电子元件 |
33 | 600280 | **商场 | 10.00% | 2.97 | 1482万 | 首板 | 商业百货 |
34 | 605303 | 园林股份 | 9.99% | 8.92 | 4242万 | 首板 | 工程建设 |
35 | 002647 | 仁东控股 | 9.90% | 4.44 | 1605万 | 首板 | 多元金融 |
36 | 600239 | 云南城投 | 9.91% | 2.44 | 3610万 | 2连板 | 房地产服 |
37 | 603506 | 南都物业 | 10.02% | 11.09 | 2632万 | 首板 | 房地产服 |
38 | 603378 | 亚士创能 | 9.95% | 6.41 | 1727万 | 首板 | 装修建材 |
39 | 300947 | 德必集团 | 20.03% | 14.92 | 4759万 | 首板 | 文化传媒 |
40 | 001322 | 箭牌家居 | 10.01% | 10.33 | 2770万 | 首板 | 装修建材 |
41 | 603737 | 三棵树 | 10.00% | 44.99 | 1491万 | 2连板 | 装修建材 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()