您现在的位置是:首页 股票股票
5月16日国内A股行业主力资金流向数据报告
LA 2024-05-16 16:19:33 股票 已有人查阅
导读5月16日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:银行、消费电子、房地产开发;分别流入18.92亿元、9.27亿元、9.23亿元。
5月16日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:银行、消费电子、房地产开发;分别流入18.92亿元、9.27亿元、9.23亿元。
具体盘面上看,截至收盘,银行版块收涨1.58%,其主力资金净流入最大股的代表是平安银行。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 银行 | 1.58% | 18.92亿 | 平安银行 |
2 | 消费电子 | 1.40% | 9.27亿 | 工业富联 |
3 | 房地产开发 | 3.35% | 9.23亿 | 万 科A |
4 | 保险 | 2.40% | 7.69亿 | 中国平安 |
5 | 装修建材 | 3.70% | 7.25亿 | 东方雨虹 |
6 | 通信设备 | 0.84% | 6.76亿 | 中际旭创 |
7 | 电子元件 | 1.19% | 6.34亿 | 沪电股份 |
8 | 工程建设 | 2.06% | 5.55亿 | 中国建筑 |
9 | 互联网服务 | 1.22% | 5.00亿 | 紫光股份 |
10 | 酿酒行业 | 0.72% | 4.95亿 | 五 粮 液 |
今日(5月16日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电力行业、小金属、证券;分别流出11.83亿元、9.82亿元、9.79亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 电力行业 | -1.05% | -11.83亿 | 江苏新能 |
2 | 小金属 | -1.27% | -9.82亿 | 中科三环 |
3 | 证券 | -0.11% | -9.79亿 | 国联证券 |
4 | 中药 | -1.01% | -8.79亿 | *ST龙津 |
5 | 化学制品 | 0.01% | -8.66亿 | 万华化学 |
6 | 电网设备 | -0.96% | -8.39亿 | 良信股份 |
7 | 有色金属 | -0.34% | -8.37亿 | 云铝股份 |
8 | 家电行业 | -0.54% | -7.70亿 | 美的集团 |
9 | 汽车整车 | -1.06% | -6.87亿 | 北汽蓝谷 |
10 | 航天航空 | 0.02% | -6.68亿 | 海特高新 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()