您现在的位置是:首页 股票股票
计算机板块异动拉升 诺瓦星云上涨3.91%
LA 2024-05-16 16:19:33 股票 已有人查阅
导读5月16日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨1.38%。据数据显示,板块内的诺瓦星云上涨3.91%,中科曙光、浪潮信息、纳思达涨超1%,同方股份上涨0.88%,神州数码上涨0.55%,中国长城上涨0.43%,广电运通上涨0.36%;海康威视下跌0.42%。
5月16日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨1.38%。据数据显示,板块内的诺瓦星云上涨3.91%,中科曙光、浪潮信息、纳思达涨超1%,同方股份上涨0.88%,神州数码上涨0.55%,中国长城上涨0.43%,广电运通上涨0.36%;海康威视下跌0.42%,大华股份下跌0.17%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.07 | -0.42% | 33.32 | 33.21 | 3085.63亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 44.42 | 1.49% | 44.41 | 43.77 | 650.12亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 39.91 | 1.35% | 40.50 | 39.38 | 587.53亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.37 | -0.17% | 17.49 | 17.40 | 572.25亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 27.04 | 1.20% | 26.92 | 26.72 | 383.00亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.24 | 0.43% | 9.24 | 9.20 | 298.06亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.15 | 0.36% | 11.17 | 11.11 | 276.90亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 413.67 | 3.91% | 399.00 | 398.10 | 212.46亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 28.99 | 0.55% | 29.21 | 28.83 | 194.11亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.76 | 0.88% | 5.75 | 5.71 | 192.98亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科曙光、浪潮信息、神州数码;分别流入1.65亿元、1.59亿元、5463.95万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 1.65亿 |
2 | 浪潮信息 | 1.59亿 |
3 | 神州数码 | 5463.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()