您现在的位置是:首页  股票股票

今日(5月17日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超8873亿元

LA 2024-05-17 17:20:07 股票 已有人查阅

导读5月17日收盘,A股主要指数集体飘红。盘面上看,今日沪深大盘有4086只个股上涨,1125只个股下跌,两市成交金额合计达8873.64亿元。

5月17日收盘,A股主要指数集体飘红,上证指数收报3154.03点(1.01%),深证成指收报9709.42点(1.10%),创业板指收报1864.94点(1.12%),北证50指数收报790.38点(0.48%)。盘面上看,今日沪深大盘有4086只个股上涨,1125只个股下跌,两市成交金额合计达8873.64亿元。

今日(5月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3154.03 1.01% 3895.73亿 3122.40 3121.71 3154.03 3116.78
399001 深证成指 9709.42 1.10% 4977.91亿 9604.13 9590.39 9709.42 9563.47
899050 北证50 790.38 0.48% 28.03亿 786.57 786.74 791.10 783.07
399006 创业板指 1864.94 1.12% 2081.87亿 1844.21 1838.99 1865.90 1833.43
000688 科创50 754.42 1.07% 454.79亿 746.47 743.79 754.56 741.86
000300 沪深300 3677.97 1.03% 2477.30亿 3640.36 3638.56 3677.97 3627.45
000016 上证50 2524.17 1.40% 765.47亿 2489.41 2492.57 2524.18 2485.82
000905 中证500 5491.89 1.24% 1392.45亿 5424.67 5418.66 5493.20 5409.70
000852 中证1000 5563.23 1.35% 1749.24亿 5488.95 5489.42 5564.06 5478.30

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

本文标签: 大盘

很赞哦! ()