您现在的位置是:首页 股票股票
消费电子板块异动拉升 领益智造、环旭电子涨超1%
LA 2024-05-17 17:20:07 股票 已有人查阅
导读5月17日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.55%。据数据显示,板块内的闻泰科技、领益智造、环旭电子涨超1%,工业富联上涨0.43%,蓝思科技上涨0.2%;安克创新下跌2.43%,歌尔股份、传音控股跌超1%,立讯精密下跌0.41%。
5月17日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.55%。据数据显示,板块内的闻泰科技、领益智造、环旭电子涨超1%,工业富联上涨0.43%,蓝思科技上涨0.2%;安克创新下跌2.43%,歌尔股份、传音控股跌超1%,立讯精密下跌0.41%,华勤技术下跌0.21%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 25.69 | 0.43% | 25.20 | 25.58 | 5103.07亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 31.63 | -0.41% | 31.54 | 31.76 | 2270.40亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 136.80 | -1.31% | 137.75 | 138.61 | 1103.38亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.71 | 0.20% | 14.62 | 14.68 | 733.03亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.87 | -1.17% | 17.01 | 17.07 | 576.47亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 71.06 | -0.21% | 70.72 | 71.21 | 515.75亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 31.48 | 1.03% | 31.11 | 31.16 | 391.24亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 95.44 | -2.43% | 98.48 | 97.82 | 387.99亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 4.88 | 1.24% | 4.80 | 4.82 | 342.00亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.34 | 1.79% | 15.07 | 15.07 | 339.06亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜蓝股份、信维通信、蓝思科技;分别流入1.17亿元、9779.86万元、3841.70万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 胜蓝股份 | 1.17亿 |
2 | 信维通信 | 9779.86万 |
3 | 蓝思科技 | 3841.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()