您现在的位置是:首页 股票股票
5月16日全球股市指数行情一览表
LA 2024-05-17 18:18:42 股票 已有人查阅
导读5月16日,全球股市指数方面集体上行,恒生指数上涨1.59%,日经225指数上涨1.39%,英国富时100指数上涨0.21%,法国CAC40指数上涨0.17%,德国DAX30指数上涨0.82%,道琼斯指数上涨0.88%,标普500指数上涨1.17%,纳斯达克指数上涨1.40%。
5月16日,全球股市指数方面集体上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.08%,报3122.40点;恒生指数上涨1.59%,收报19376.53点;日经225指数上涨1.39%,收报38920.26点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.21%,收盘报8445.80点;法国CAC40指数上涨0.17%,收盘报8239.99点;德国DAX30指数上涨0.82%,收盘报18869.36点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.88%,收盘报39908.00点;标普500指数上涨1.17%,收盘报5308.15点;纳斯达克指数上涨1.40%,收盘报16742.39点。
5月16日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 |
上证指数 | 3122.40 | 0.08% | 3127.18 | 3137.88 | 3116.16 | 3119.90 | 2024.5.16 |
恒生指数 | 19376.53 | 1.59% | 19262.79 | 19442.90 | 19114.38 | 19073.71 | 2024.5.16 |
韩国KOSPI指数 | 2753.00 | 0.83% | 2770.27 | 2773.46 | 2748.22 | 2730.30 | 2024.5.16 |
日经225指数 | 38920.26 | 1.39% | 38645.96 | 38949.38 | 38513.33 | 38385.73 | 2024.5.16 |
台湾加权指数 | 21304.26 | 0.74% | 21319.02 | 21515.52 | 21249.88 | 21147.21 | 2024.5.16 |
英国富时100指数 | 8445.80 | 0.21% | 8428.13 | 8474.41 | 8427.92 | 8428.13 | 2024.5.15 |
法国CAC40指数 | 8239.99 | 0.17% | 8241.68 | 8253.10 | 8203.40 | 8225.79 | 2024.5.15 |
俄罗斯RTS指数 | 1202.51 | 0.64% | 1196.12 | 1204.21 | 194.93 | 1194.88 | 2024.5.15 |
德国DAX30指数 | 18869.36 | 0.82% | 18719.81 | 18892.92 | 18719.81 | 18716.42 | 2024.5.15 |
道琼斯指数 | 39908.00 | 0.88% | 39615.10 | 39935.04 | 39615.10 | 39558.11 | 2024.5.15 |
标普500指数 | 5308.15 | 1.17% | 5263.26 | 5311.76 | 5263.26 | 5246.68 | 2024.5.15 |
纳斯达克指数 | 16742.39 | 1.40% | 16601.14 | 16749.74 | 16544.09 | 16511.18 | 2024.5.15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()