您现在的位置是:首页 股票股票
5月17日贵金属龙头股排名前十:四川黄金、湖南白银跌超1%
LA 2024-05-17 18:18:43 股票 已有人查阅
导读5月17日,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.39%。据数据显示,板块内的紫金矿业上涨0.66%,湖南黄金上涨0.23%;中金黄金、银泰黄金、四川黄金、湖南白银跌超1%,山东黄金下跌0.99%,西部黄金下跌0.88%,赤峰黄金下跌0.78%。
5月17日,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.39%。据数据显示,板块内的紫金矿业上涨0.66%,湖南黄金上涨0.23%;中金黄金、银泰黄金、四川黄金、湖南白银跌超1%,山东黄金下跌0.99%,西部黄金下跌0.88%,赤峰黄金下跌0.78%,恒邦股份下跌0.24%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.39 | 0.66% | 18.37 | 18.27 | 4841.35亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 30.14 | -0.99% | 30.23 | 30.44 | 1348.29亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.62 | -1.42% | 14.65 | 14.83 | 708.68亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 18.77 | -1.62% | 18.90 | 19.08 | 521.19亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.78 | -0.78% | 17.69 | 17.92 | 295.84亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 17.53 | 0.23% | 17.51 | 17.49 | 210.72亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.73 | -0.24% | 12.70 | 12.76 | 146.14亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 13.45 | -0.88% | 13.42 | 13.57 | 124.12亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 26.15 | -1.69% | 26.26 | 26.60 | 109.83亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.50 | -1.96% | 3.52 | 3.57 | 98.81亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中金黄金、紫金矿业、西部黄金;分别流入2082.90万元、1189.81万元、63.40万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中金黄金 | 2082.90万 |
2 | 紫金矿业 | 1189.81万 |
3 | 西部黄金 | 63.40万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()