您现在的位置是:首页  股票股票

5月20日全球股市指数行情一览表

LA 2024-05-20 17:19:43 股票 已有人查阅

导读5月20日,全球股市指数方面多数上涨,恒生指数上涨0.42%,日经225指数上涨0.73%,英国富时100指数下跌0.22%,法国CAC40指数下跌0.26%,德国DAX30指数下跌0.18%,道琼斯指数上涨0.34%,标普500指数上涨0.12%,纳斯达克指数下跌0.07%。

5月20日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.54%,报3171.15点;恒生指数上涨0.42%,收报19636.22点;日经225指数上涨0.73%,收报39069.68点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.22%,收盘报8420.26点;法国CAC40指数下跌0.26%,收盘报8167.50点;德国DAX30指数下跌0.18%,收盘报18704.42点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.34%,收盘报40003.59点;标普500指数上涨0.12%,收盘报5303.27点;纳斯达克指数下跌0.07%,收盘报16685.97点。

5月20日全球股市指数行情一览表
指数名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 时间
上证指数 3171.15 0.54% 3156.15 3174.27 3155.99 3154.03 2024.5.20
恒生指数 19636.22 0.42% 19621.43 19706.12 19574.56 19553.61 2024.5.20
韩国KOSPI指数 2742.01 0.64% 2741.24 2756.41 2734.64 2724.70 2024.5.20
日经225指数 39069.68 0.73% 38761.71 39437.16 38703.70 38787.38 2024.5.20
台湾加权指数 21271.63 0.06% 21278.38 21338.35 21102.18 21258.47 2024.5.20
英国富时100指数 8420.26 -0.22% 8438.65 8441.68 8401.40 8438.65 2024.5.17
法国CAC40指数 8167.50 -0.26% 8176.79 8192.92 8135.80 8188.49 2024.5.17
德国DAX30指数 18704.42 -0.18% 18713.25 18724.02 18627.91 18738.81 2024.5.17
俄罗斯RTS指数 1212.68 0.44% 1209.90 1214.24 1208.27 1207.38 2024.5.17
道琼斯指数 40003.59 0.34% 39911.72 40010.88 39858.86 39869.38 2024.5.17
标普500指数 5303.27 0.12% 5303.10 5305.45 5283.59 5297.10 2024.5.17
纳斯达克指数 16685.97 -0.07% 16708.49 16726.41 16613.84 16698.32 2024.5.17

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

本文标签: 大盘

很赞哦! ()