您现在的位置是:首页 股票股票
5月20日电池龙头股排名前十:亿纬锂能、湖南裕能跌超1%
LA 2024-05-20 17:19:44 股票 已有人查阅
导读5月20日,电池板块出现下挫,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的国轩高科上涨3.04%,中伟股份上涨0.63%,宁德时代上涨0.4%;亿纬锂能、湖南裕能跌超1%,天能股份下跌0.97%,恩捷股份下跌0.89%,璞泰来下跌0.52%。
5月20日,电池板块出现下挫,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的国轩高科上涨3.04%,中伟股份上涨0.63%,宁德时代上涨0.4%;亿纬锂能、湖南裕能跌超1%,天能股份下跌0.97%,恩捷股份下跌0.89%,璞泰来下跌0.52%,先导智能下跌0.29%,欣旺达下跌0.13%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 203.82 | 0.40% | 207.20 | 203.00 | 8966.13亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.67 | -1.05% | 38.08 | 38.07 | 770.62亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 41.18 | -0.89% | 41.60 | 41.55 | 402.64亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 21.04 | 3.04% | 21.42 | 20.42 | 375.72亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 17.30 | -0.52% | 17.16 | 17.39 | 369.87亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 52.78 | 0.63% | 52.58 | 52.45 | 353.53亿 |
7 | 300450 | 先导智能 | 20.74 | -0.29% | 20.82 | 20.80 | 324.82亿 |
8 | 301358 | 湖南裕能 | 39.62 | -1.05% | 40.04 | 40.04 | 300.02亿 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 15.11 | -0.13% | 15.21 | 15.13 | 281.38亿 |
10 | 688819 | 天能股份 | 28.65 | -0.97% | 28.90 | 28.93 | 278.51亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:科达利、璞泰来、赢合科技;分别流入2280.29万元、1923.88万元、1588.50万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 科达利 | 2280.29万 |
2 | 璞泰来 | 1923.88万 |
3 | 赢合科技 | 1588.50万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()