您现在的位置是:首页 股票股票
固态电池板块出现下挫 天齐锂业、中天科技跌超1%
LA 2024-05-21 16:19:06 股票 已有人查阅
导读5月21日,固态电池板块出现下挫,截至目前下跌1.00%。据数据显示,板块内的上汽集团上涨0.14%,赛力斯上涨0.08%;宁德时代、比亚迪、长城汽车、赣锋锂业、天齐锂业、中天科技跌超1%,亿纬锂能下跌0.73%,广汽集团下跌0.35%。
5月21日,固态电池板块出现下挫,截至目前下跌1.00%。据数据显示,板块内的上汽集团上涨0.14%,赛力斯上涨0.08%;宁德时代、比亚迪、长城汽车、赣锋锂业、天齐锂业、中天科技跌超1%,亿纬锂能下跌0.73%,广汽集团下跌0.35%。
固态电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 201.15 | -1.13% | 203.67 | 203.45 | 8848.67亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 218.46 | -1.98% | 221.98 | 222.87 | 6355.58亿 |
3 | 601633 | 长城汽车 | 27.11 | -1.06% | 27.27 | 27.40 | 2315.72亿 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 14.44 | 0.14% | 14.43 | 14.42 | 1671.47亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 88.59 | 0.08% | 88.50 | 88.52 | 1337.52亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 8.66 | -0.35% | 8.68 | 8.69 | 908.17亿 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 36.90 | -0.73% | 37.18 | 37.17 | 754.87亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 34.75 | -1.95% | 35.40 | 35.44 | 700.97亿 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 37.63 | -1.72% | 38.35 | 38.29 | 617.59亿 |
10 | 600522 | 中天科技 | 14.73 | -1.41% | 14.89 | 14.94 | 502.73亿 |
固态电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国轩高科、海目星、万顺新材;分别流入9022.22万元、7569.53万元、5899.17万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 国轩高科 | 9022.22万 |
2 | 海目星 | 7569.53万 |
3 | 万顺新材 | 5899.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()