您现在的位置是:首页 股票股票
医疗器械板块异动拉升 惠泰医疗、安图生物、健帆生物跌超1%
LA 2024-05-22 15:19:00 股票 已有人查阅
导读5月22日,医疗器械板块异动拉升,截至目前上涨0.22%。据数据显示,板块内的;乐普医疗跌超2%,惠泰医疗、安图生物、健帆生物跌超1%,迈瑞医疗下跌0.23%,联影医疗下跌0.21%,鱼跃医疗下跌0.18%,华大智造下跌0.67%,九安医疗下跌0.64%;新产业上涨0.60%。
5月22日,医疗器械板块异动拉升,截至目前上涨0.22%。据数据显示,板块内的;乐普医疗跌超2%,惠泰医疗、安图生物、健帆生物跌超1%,迈瑞医疗下跌0.23%,联影医疗下跌0.21%,鱼跃医疗下跌0.18%,华大智造下跌0.67%,九安医疗下跌0.64%;新产业上涨0.60%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 304.77 | -0.23% | 304.67 | 305.48 | 3695.16亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 127.11 | -0.21% | 127.38 | 127.38 | 1047.59亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 75.58 | 0.60% | 75.17 | 75.13 | 593.85亿 |
4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 38.93 | -0.18% | 38.85 | 39.00 | 390.26亿 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 532.13 | -1.27% | 534.00 | 538.97 | 355.79亿 |
6 | 603658 | 安图生物 | 51.90 | -1.61% | 52.78 | 52.75 | 304.28亿 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 15.72 | -2.12% | 16.09 | 16.06 | 295.63亿 |
8 | 300529 | 健帆生物 | 28.56 | -1.42% | 29.11 | 28.97 | 230.64亿 |
9 | 688114 | 华大智造 | 55.15 | -0.67% | 55.52 | 55.52 | 229.22亿 |
10 | 002432 | 九安医疗 | 42.13 | -0.64% | 42.50 | 42.40 | 205.94亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:迈瑞医疗、奥美医疗、美好医疗;分别流入4794.64万元、2382.89万元、1416.17万元。
序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4794.64万 |
2 | 002950 | 奥美医疗 | 2382.89万 |
3 | 301363 | 美好医疗 | 1416.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()