您现在的位置是:首页 股票股票
汽车板块大幅下挫 一汽解放、江淮汽车跌超2%
LA 2024-05-23 18:18:40 股票 已有人查阅
导读5月23日,汽车板块大幅下挫,截至目前下跌2.10%。据数据显示,板块内的宇通客车上涨1.07%;一汽解放、江淮汽车跌超2%,比亚迪、上汽集团、赛力斯、广汽集团跌超1%,长城汽车下跌0.89%,长安汽车、北汽蓝谷跌超0.7%。
5月23日,汽车板块大幅下挫,截至目前下跌2.10%。据数据显示,板块内的宇通客车上涨1.07%;一汽解放、江淮汽车跌超2%,比亚迪、上汽集团、赛力斯、广汽集团跌超1%,长城汽车下跌0.89%,长安汽车、北汽蓝谷跌超0.7%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 214.56 | -1.09% | 215.85 | 216.92 | 6242.12亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 26.80 | -0.89% | 26.89 | 27.04 | 2289.24亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 14.15 | -1.94% | 14.45 | 14.43 | 1637.90亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 14.56 | -0.75% | 14.53 | 14.67 | 1443.96亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 85.83 | -1.39% | 86.63 | 87.04 | 1295.85亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 8.52 | -1.84% | 8.69 | 8.68 | 893.48亿 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 24.63 | 1.07% | 24.85 | 24.37 | 545.29亿 |
8 | 000800 | 一汽解放 | 8.47 | -2.64% | 8.66 | 8.70 | 392.71亿 |
9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.82 | -0.73% | 6.90 | 6.87 | 380.11亿 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 16.65 | -2.97% | 16.99 | 17.16 | 363.64亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赛力斯、江淮汽车、东风汽车,分别流出1.39亿元、1.16亿元、4916.74万元。
排名 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|
1 | 赛力斯 | -1.39亿 |
2 | 江淮汽车 | -1.16亿 |
3 | 东风汽车 | -4916.74万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()