您现在的位置是:首页 股票股票
低空经济概念大幅下挫 光启技术盘中跌超3%
LA 2024-05-24 15:19:07 股票 已有人查阅
导读5月24日,低空经济概念大幅下挫,截至目前下跌2.67%。据数据显示,板块内的光启技术跌超3%,亿纬锂能、中国卫通跌超2%,中航西飞、中航机载、软通动力、国轩高科跌超1%,顺丰控股下跌0.99%,中兴通讯下跌0.30%,广汽集团下跌0.24%。
5月24日,低空经济概念大幅下挫,截至目前下跌2.67%。据数据显示,板块内的光启技术跌超3%,亿纬锂能、中国卫通跌超2%,中航西飞、中航机载、软通动力、国轩高科跌超1%,顺丰控股下跌0.99%,中兴通讯下跌0.30%,广汽集团下跌0.24%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 38.14 | -0.99% | 38.33 | 38.52 | 1867.03亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 26.92 | -0.30% | 26.91 | 27.00 | 1287.65亿 |
3 | 601238 | 广汽集团 | 8.48 | -0.24% | 8.48 | 8.50 | 889.29亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.22 | -2.21% | 37.79 | 38.06 | 761.42亿 |
5 | 000768 | 中航西飞 | 23.73 | -1.21% | 23.88 | 24.02 | 660.11亿 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 14.88 | -2.11% | 15.10 | 15.20 | 628.59亿 |
7 | 600372 | 中航机载 | 11.87 | -1.41% | 11.98 | 12.04 | 574.38亿 |
8 | 002625 | 光启技术 | 18.24 | -3.65% | 18.90 | 18.93 | 393.00亿 |
9 | 301236 | 软通动力 | 40.14 | -1.16% | 40.69 | 40.61 | 382.51亿 |
10 | 002074 | 国轩高科 | 20.84 | -1.51% | 21.02 | 21.16 | 372.15亿 |
低空经济个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:万丰奥威、中信海直、中兴通讯;分别流出2.57亿元、1.73亿元、1.03亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002085 | 万丰奥威 | -2.57亿 |
2 | 000099 | 中信海直 | -1.73亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | -1.03亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()