您现在的位置是:首页 股票股票
5月27日光伏龙头股排名前十:晶澳科技下跌5.65%
LA 2024-05-27 12:18:58 股票 已有人查阅
导读5月27日,光伏板块大幅下挫,截至目前下跌3.22%。据数据显示,板块内的晶澳科技下跌5.65%,晶科能源下跌4%,通威股份、福斯特、天合光能跌超3%,隆基绿能、福莱特、阿特斯跌超2%,阳光电源、大全能源跌超1%。
5月27日,光伏板块大幅下挫,截至目前下跌3.22%。据数据显示,板块内的晶澳科技下跌5.65%,晶科能源下跌4%,通威股份、福斯特、天合光能跌超3%,隆基绿能、福莱特、阿特斯跌超2%,阳光电源、大全能源跌超1%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 100.05 | -1.09% | 101.59 | 101.15 | 1485.89亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.32 | -2.35% | 18.78 | 18.76 | 1388.30亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.97 | -3.47% | 22.75 | 22.76 | 989.08亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.69 | -4.00% | 8.00 | 8.01 | 769.40亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 24.19 | -2.06% | 24.65 | 24.70 | 568.79亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.91 | -1.58% | 25.36 | 25.31 | 534.30亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 25.41 | -3.02% | 26.09 | 26.20 | 473.68亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.19 | -5.65% | 14.81 | 15.04 | 469.64亿 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 12.18 | -2.40% | 12.62 | 12.48 | 449.22亿 |
10 | 688599 | 天合光能 | 20.42 | -3.82% | 21.25 | 21.23 | 445.03亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:迈为股份、上能电气、天合光能;分别流入613.76万元、540.56万元、349.74万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 迈为股份 | 613.76万 |
2 | 上能电气 | 540.56万 |
3 | 天合光能 | 349.74万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本文标签: 大盘
很赞哦! ()