您现在的位置是:首页 理财理财
900922行情(900902股票行情)
网络 2023-12-14 03:16:39 理财 已有人查阅
导读900922行情解密:周五大盘低开高走,收盘上涨0.44%,成交量萎缩至1485亿元,k线呈小阳线报收。盘面上,次新股、雄安新区、高送转等板块涨居前;船舶制造、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。沪股通净流入1.8亿,深股通净...
900922行情解密:周五大盘低开高走,收盘上涨0.44%,成交量萎缩至1485亿元,k线呈小阳线报收。盘面上,次新股、雄安新区、高送转等板块涨居前;船舶制造、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。沪股通净流入1.8亿,深股通净流入3.5亿。
| 600720 | 祁连山 | 重新步入弱势,近期出局。 |
| 600721 | 百花村 | 下行空间不大,关注。 |
| 600722 | *ST金化 | 停牌。 |
| 600723 | 首商股份 | 有逐级下跌趋势,出局为主。 |
| 600724 | 宁波富达 | 下行空间有限,观望为主。 |
| 600725 | 云维股份 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
| 600726 | 华电能源 | 中期有走好迹象,持有为宜。 |
| 600727 | 鲁北化工 | 均线强力支撑,建议介入。 |
| 600728 | 佳都科技 | 主力实力不强,建议高抛。 |
| 600729 | 重庆百货 | 回跳幅度不大,近期观望。 |
| 600730 | 中国高科 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 600731 | 湖南海利 | 光脚阴线形态,减磅。 |
| 600732 | *ST新梅 | 卖出意义不大,持有。 |
| 600733 | S前锋 | 仍有向下空间,观望。 |
| 600734 | 实达集团 | 停牌。 |
| 600735 | 新华锦 | 主力砸穿技术位,观望为宜。 |
| 600736 | 苏州高新 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 600737 | 中粮屯河 | 均线强力支撑,建议介入。 |
| 600738 | 兰州民百 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
| 600739 | 辽宁成大 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 600740 | 山西焦化 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
| 600741 | 华域汽车 | 无量大幅下挫,减磅。 |
| 600742 | 一汽富维 | 急速跳空下行,减磅。 |
| 600743 | 华远地产 | 停牌。 |
| 600744 | 华银电力 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 600745 | 中茵股份 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 600746 | 江苏索普 | 走势形态良好,介入为宜。 |
| 600747 | 大连控股 | 停牌。 |
| 600748 | 上实发展 | 光脚阴线形态,建议减磅。 |
| 600749 | *** 旅游 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 600750 | 江中药业 | 无量大幅下挫,减磅。 |
| 600751 | 天津海运 | 价跌量减走势,观望。 |
| 600753 | 东方银星 | 停牌。 |
| 600754 | 锦江股份 | 回档需要量配合,关注为主。 |
| 600755 | 厦门国贸 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 600756 | 浪潮软件 | 停牌。 |
| 600757 | 长江传媒 | 走势属多头势,建议介入。 |
| 600758 | XD红阳能 | 调整未结束,建议出局。 |
| 600759 | 洲际油气 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 600760 | 中航黑豹 | 连续上攻多日,近期出局。 |
| 600761 | 安徽合力 | 股价有反弹要求,低吸。 |
| 600763 | 通策医疗 | 停牌。 |
| 600764 | 中电广通 | 下行空间不大,低吸为主。 |
| 600765 | 中航重机 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
| 600766 | 园城黄金 | 停牌。 |
| 600767 | 运盛医疗 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
| 600768 | 宁波富邦 | 调整未结束,建议出局。 |
| 600769 | 祥龙电业 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 600770 | 综艺股份 | 跳空破位下行,近期出局。 |
| 600771 | 广誉远 | 中期弱势确立,出局。 |
| 600773 | XD *** 城 | 回跳幅度不大,观望。 |
| 600774 | 汉商集团 | 回跳幅度不大,观望为主。 |
| 600775 | 南京熊猫 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
| 600776 | 东方通信 | 超跌后有反弹,关注为宜。 |
| 600777 | 新潮实业 | 主力有砸盘迹象,减磅为宜。 |
| 600778 | 友好集团 | 停牌。 |
| 600779 | *ST水井 | 高开大阴线,建议出局。 |
| 600780 | 通宝能源 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 600781 | 辅仁药业 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 600782 | 新钢股份 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 600783 | 鲁信创投 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 600784 | 鲁银投资 | 上攻力度减弱,观望。 |
| 600785 | 新华百货 | 目前又再展跌势,出局为主。 |
| 600787 | 中储股份 | 短线止升回落,减磅为主。 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 600790 | 轻纺城 | 停牌。 |
| 600791 | 京能置业 | 仍有下调压力,出局为宜。 |
| 600792 | 云煤能源 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
| 600793 | ST宜纸 | 停牌。 |
| 600794 | 保税科技 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
| 600795 | 国电电力 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 600796 | 钱江生化 | 弱势特征明显,观望。 |
| 600797 | 浙大网新 | 下跌能量不足,关注。 |
| 600798 | 宁波海运 | 主力小幅洗盘,低吸。 |
| 600800 | 天津磁卡 | 绵绵下跌格局,出局为主。 |
| 600801 | 华新水泥 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 600802 | 福建水泥 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
| 600803 | 新奥股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 600804 | 鹏博士 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
| 600805 | 悦达投资 | 跳空破位下行,建议出局。 |
| 600806 | 昆明机床 | 停牌。 |
| 600807 | 天业股份 | 回档力度有限,近期持有。 |
| 600808 | 马钢股份 | 下穿30日均线,出局。 |
| 600809 | 山西汾酒 | 弱势特征明显,观望。 |
| 600810 | 神马股份 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 600811 | 东方集团 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 600812 | 华北制药 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
| 600814 | 杭州解百 | 走势弱于大盘,观望为宜。 |
| 600815 | 厦工股份 | 均线支撑股价,建议买入。 |
| 600816 | 安信信托 | 走势比较弱,建议斩出。 |
| 600817 | ST宏盛 | 停牌。 |
| 600818 | 中路股份 | 跌势较急,近期减磅。 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 回调没有到位,观望。 |
| 600820 | 隧道股份 | 光脚阴线形态,减磅。 |
| 600821 | 津劝业 | 回档需要量配合,关注。 |
| 600822 | 上海物贸 | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 600823 | 世茂股份 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 600824 | 益民集团 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 600825 | 新华传媒 | 均线强力支撑,建议介入。 |
| 600826 | 兰生股份 | 仍有向上空间,建议持仓。 |
| 600827 | 百联股份 | 走势比较弱,近期斩出。 |
| 600828 | 成商集团 | 停牌。 |
| 600829 | 人民同泰 | 跳空破位下行,出局。 |
| 600830 | 香溢融通 | 回跳幅度不大,观望。 |
| 600831 | 广电 *** | 买气有所增加,介入为主。 |
| 600833 | 之一医药 | 买气有所增加,介入为宜。 |
| 600834 | 申通地铁 | 跌势较急,减磅为宜。 |
| 600835 | 上海机电 | 跌势较急,建议减磅。 |
| 600836 | 界龙实业 | 仍有下跌空间,建议观望。 |
| 600837 | 海通证券 | 调整格局,近期卖出。 |
| 600838 | 上海九百 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 600839 | 四川长虹 | 下跌能量不足,观望。 |
| 600841 | 上柴股份 | 回调空间仍存,观望为主。 |
| 600843 | 上工申贝 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 600844 | 丹化科技 | 跌势较急,减磅为宜。 |
| 600845 | 宝信软件 | 走势比较弱,建议斩出。 |
| 600846 | 同济科技 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 600847 | 万里股份 | 庄家有拉抬迹象,近期持有。 |
| 600848 | 自仪股份 | 超跌后有反弹,关注。 |
| 600850 | 华东电脑 | 回档需要量配合,关注为主。 |
| 600851 | 海欣股份 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
| 600853 | 龙建股份 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
| 600854 | 春兰股份 | 调整格局,建议卖出。 |
| 600855 | 航天长峰 | 反弹力度有限,建议不入。 |
| 600856 | 长百集团 | 超跌后有反弹,近期关注。 |
| 600857 | 宁波中百 | 两阴夹一阳形态,近期减磅。 |
| 600858 | 银座股份 | 下穿30日均线,出局。 |
| 600859 | 王府井 | 盘口有异动,出局。 |
| 600860 | 京城股份 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
| 600861 | 北京城乡 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 600862 | 南通科技 | 回调没有到位,观望为宜。 |
| 600863 | 内蒙华电 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 600864 | 哈投股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 600865 | 百大集团 | 走势属多头势,建议介入。 |
| 600866 | 星湖科技 | 停牌。 |
| 600867 | 通化东宝 | 均线助跌明显,近期减磅。 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 600869 | 智慧能源 | 停牌。 |
| 600870 | *ST厦华 | 停牌。 |
| 600871 | 石化油服 | 回调空间仍存,观望。 |
| 600872 | 中炬高新 | 停牌。 |
| 600873 | 梅花生物 | 卖出意义不大,持有为主。 |
| 600874 | 创业环保 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 600875 | 东方电气 | 上档压力较强,出局为宜。 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 多头市道,买入为宜。 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
| 600879 | 航天电子 | 停牌。 |
| 600880 | 博瑞传播 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 600881 | 亚泰集团 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
| 600882 | 华联矿业 | 停牌。 |
| 600883 | 博闻科技 | 弱势特征明显,观望。 |
| 600884 | 杉杉股份 | 股价有反弹要求,低吸。 |
| 600885 | 宏发股份 | 无量大幅下挫,减磅为主。 |
| 600886 | 国投电力 | 技术位有支撑,关注为主。 |
| 600887 | 伊利股份 | 买气有所不济,减磅为宜。 |
| 600888 | 新疆众和 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 600889 | 南京化纤 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
| 600890 | 中房股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
| 600891 | 秋林集团 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
| 600892 | 宝诚股份 | 仍有下调压力,近期出局。 |
| 600893 | 中航动力 | 均线空头排列,近期出局。 |
| 600894 | 广日股份 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 600895 | 张江高科 | 买气有所增加,介入。 |
| 600896 | 中海海盛 | 上攻力度减弱,观望。 |
| 600897 | XD厦门空 | 震荡向下仍不变,出局为主。 |
| 600898 | 三联商社 | 短线止升回落,减磅为主。 |
| 600900 | 长江电力 | 停牌。 |
| 600917 | 重庆燃气 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 600958 | 东方证券 | 有资金出局迹象,撤退为宜。 |
| 600959 | 江苏有线 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
| 600960 | 渤海活塞 | 均线支撑股价,建议买入。 |
| 600961 | 株冶集团 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 600962 | *ST中鲁 | 股价看低一线,近期高抛。 |
| 600963 | XD岳阳林 | 股价跳空上攻,近期吸纳。 |
| 600965 | 福成五丰 | 暂时多头格局,持有。 |
| 600966 | 博汇纸业 | 下行空间有限,观望。 |
| 600967 | 北方创业 | 停牌。 |
| 600969 | 郴电国际 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
| 600970 | 中材国际 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 600971 | 恒源煤电 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 600973 | 宝胜股份 | 沿5日均线下挫,建议出局。 |
| 600975 | 新五丰 | 形态为乌云盖顶,建议观望。 |
| 600976 | 健民集团 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 600978 | 宜华木业 | 停牌。 |
| 600979 | 广安爱众 | 弱势特征明显,近期观望。 |
| 600980 | 北矿磁材 | 回跳幅度不大,观望。 |
| 600981 | 汇鸿股份 | 停牌。 |
| 600982 | 宁波热电 | 仍有下跌空间,观望为主。 |
| 600983 | 惠而浦 | 中期弱势确立,出局为主。 |
| 600984 | *ST建机 | 停牌。 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 重新步入弱势,出局为宜。 |
| 600986 | 科达股份 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 600987 | 航民股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 处于空头市道,建议出局。 |
| 600990 | 四创电子 | 有走出底部迹象,建议关注。 |
| 600992 | 贵绳股份 | 主力打压明显,近期观望。 |
| 600993 | 马应龙 | 中期弱势确立,出局。 |
| 600995 | XD文山电 | 下跌能量不足,观望。 |
| 600997 | 开滦股份 | 可能继续回调,减磅。 |
| 600998 | 九州通 | 主力砸穿技术位,观望为主。 |
| 600999 | 招商证券 | 跌势有加速迹象,观望为主。 |
| 601000 | 唐山港 | 中长线下降趋势,观望为主。 |
| 601001 | 大同煤业 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 601002 | 晋亿实业 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 601003 | 柳钢股份 | 停牌。 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 均线助涨有力,建议介入。 |
| 601006 | XD大秦铁 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 601007 | 金陵饭店 | 走势弱于大盘,近期观望。 |
| 601008 | 连云港 | 重新步入弱势,近期出局。 |
| 601009 | 南京银行 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 601010 | 文峰股份 | 跳空破位下行,出局。 |
| 601011 | 宝泰隆 | 主力砸穿技术位,观望。 |
| 601012 | 隆基股份 | 跳空破位下行,出局。 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 601016 | 节能风电 | 中期平缓上升中,低吸为主。 |
| 601018 | 宁波港 | 平缓下降趋势,观望为宜。 |
| 601021 | 春秋航空 | 短线弱势不改,减磅为宜。 |
| 601028 | 玉龙股份 | 跌势较急,建议减磅。 |
| 601038 | 一拖股份 | 均线多头发散,建议买入。 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 有震荡上行趋势,建议持有。 |
| 601069 | 西部黄金 | 光脚阴线形态,近期减磅。 |
| 601088 | 中国神华 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 601098 | 中南传媒 | 沿5日均线下挫,出局。 |
| 601099 | 太平洋 | 震荡向下仍不变,出局。 |
| 601100 | 恒立油缸 | 可能继续回调,减磅。 |
| 601101 | 昊华能源 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
| 601106 | 中国一重 | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 601107 | 四川成渝 | 买气有所增加,介入为宜。 |
| 601111 | 中国国航 | 重回跌势,出局为宜。 |
| 601113 | 华鼎股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 601116 | 三江购物 | 调整格局,建议卖出。 |
| 601117 | 中国化学 | 均线空头发散,建议出局。 |
| 601118 | 海南橡胶 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 601126 | 四方股份 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 601137 | 博威合金 | 下穿30日均线,近期出局。 |
| 601139 | 深圳燃气 | 主力护盘不明显,观望。 |
| 601158 | 重庆水务 | 下穿30日均线,出局。 |
| 601166 | 兴业银行 | 主力护盘不明显,观望。 |
| 601168 | 西部矿业 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 601169 | 北京银行 | 弱势特征明显,观望为主。 |
| 601177 | 杭齿前进 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 601179 | 中国西电 | 仍有下跌空间,观望为宜。 |
| 601186 | 中国铁建 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 601188 | 龙江交通 | 均线强力支撑,建议介入。 |
| 601198 | 东兴证券 | 均线空头发散,建议出局。 |
| 601199 | 江南水务 | 上攻能量不足,近期减磅。 |
| 601208 | 东材科技 | 跳空破位下行,近期出局。 |
| 601216 | 内蒙君正 | 下穿30日均线,近期出局。 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 回跳幅度不大,观望。 |
| 601222 | 林洋电子 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 601225 | 陕西煤业 | 回调空间仍存,观望为主。 |
| 601226 | 华电重工 | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 601231 | 环旭电子 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
| 601233 | 桐昆股份 | 短线止升回落,减磅为宜。 |
| 601238 | 广汽集团 | 主力小幅洗盘,低吸为宜。 |
| 601258 | 庞大集团 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 601288 | 农业银行 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
| 601311 | XD骆驼股 | 停牌。 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
| 601318 | 中国平安 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 601328 | 交通银行 | 下穿30日均线,出局。 |
| 601333 | 广深铁路 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
| 601336 | 新华保险 | 下破形态确认,出局为主。 |
| 601339 | 百隆东方 | 短线有回调迹象,减磅为主。 |
| 601368 | 绿城水务 | 均线助涨有力,建议介入。 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 601377 | 兴业证券 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 601388 | 怡球资源 | 多头市道,建议买入。 |
| 601390 | 中国中铁 | 处于空头市道,建议出局。 |
| 601398 | 工商银行 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
| 601515 | 东风股份 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 601518 | 吉林高速 | 技术位有支撑,近期关注。 |
| 601519 | 大智慧 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
| 601555 | 东吴证券 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 601558 | 华锐风电 | 股价有反弹要求,低吸。 |
| 601566 | 九牧王 | 走强可能性不大,观望。 |
| 601567 | 三星电气 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 601579 | 会稽山 | 主力砸穿技术位,观望为主。 |
| 601588 | 北辰实业 | 短线有回调迹象,减磅为宜。 |
| 601599 | 鹿港科技 | 停牌。 |
| 601600 | 中国铝业 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
| 601601 | 中国太保 | 处于空头市道,建议出局。 |
| 601607 | XD上海医 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
| 601608 | 中信重工 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 601616 | 广电电气 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 601618 | 中国中冶 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 601628 | 中国人寿 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 601633 | 长城汽车 | 停牌。 |
| 601636 | 旗滨集团 | 震荡下行格局,减磅为主。 |
| 601666 | 平煤股份 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 601668 | 中国建筑 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 601669 | 中国电建 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 601677 | 明泰铝业 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 601678 | 滨化股份 | 调整格局,建议卖出。 |
| 601688 | 华泰证券 | 走势明显较弱,建议观望。 |
| 601689 | 拓普集团 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 601699 | 潞安环能 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 601700 | 风范股份 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 601717 | 郑煤机 | 主力出货完毕,出局。 |
| 601718 | 际华集团 | 停牌。 |
| 601727 | 上海电气 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 601766 | 中国中车 | 主力护盘不明显,观望为主。 |
| 601777 | 力帆股份 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 601788 | 光大证券 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 601789 | 宁波建工 | 停牌。 |
| 601798 | 蓝科高新 | 主力实力不强,建议高抛。 |
| 601799 | 星宇股份 | 仍有向下空间,近期观望。 |
| 601800 | 中国交建 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 601801 | 皖新传媒 | 调整格局,卖出。 |
| 601808 | 中海油服 | 可能继续回调,减磅为主。 |
| 601818 | 光大银行 | 回调空间仍存,观望为主。 |
| 601857 | 中国石油 | 股价向下突破,减磅为主。 |
| 601866 | 中海集运 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 601872 | 招商轮船 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 601877 | 正泰电器 | 停牌。 |
| 601880 | 大连港 | 急速跳空下行,建议减磅。 |
| 601886 | 江河创建 | 主力实力不强,建议高抛。 |
| 601888 | 中国国旅 | 仍有下调压力,近期出局。 |
| 601890 | 亚星锚链 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
| 601898 | 中煤能源 | 仍有向下空间,观望。 |
| 601899 | 紫金矿业 | 震荡向下仍不变,出局。 |
| 601901 | 方正证券 | 主力护盘不明显,观望。 |
| 601908 | 京运通 | 中期弱势确立,出局为主。 |
| 601918 | 国投新集 | 中期强势确立,吸纳为宜。 |
| 601919 | 中国远洋 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 有资金出逃迹象,减磅为宜。 |
| 601929 | 吉视传媒 | 仍有下调压力,建议出局。 |
| 601933 | 永辉超市 | 短期仍将走弱,建议观望。 |
| 601939 | 建设银行 | 走势比较弱,建议斩出。 |
| 601958 | 金钼股份 | 均线助跌明显,近期减磅。 |
| 601965 | 中国汽研 | 急速跳空下行,近期减磅。 |
| 601968 | 宝钢包装 | 筹码锁定良好,建议介入。 |
| 601969 | 海南矿业 | 连续下跌多日,抄底。 |
| 601985 | 中国核电 | 走势属多头势,建议介入。 |
| 601988 | 中国银行 | 斩仓筹码涌出,减磅。 |
| 601989 | 中国重工 | 停牌。 |
| 601991 | 大唐发电 | 可能继续回调,减磅为主。 |
| 601992 | XD金隅股 | 回调没有到位,观望为主。 |
| 601996 | 丰林集团 | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 601998 | 中信银行 | 股价有反弹要求,低吸为宜。 |
| 601999 | 出版传媒 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 603000 | 人民网 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
| 603001 | 奥康国际 | 均线多头发散,建议买入。 |
| 603002 | 宏昌电子 | 跌势有加速迹象,建议观望。 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 沿5日均线下挫,近期出局。 |
| 603005 | 晶方科技 | 无量大幅下挫,近期减磅。 |
| 603006 | 联明股份 | 停牌。 |
| 603008 | 喜临门 | 主力砸穿技术位,观望。 |
| 603009 | 北特科技 | 仍有下跌空间,观望。 |
| 603010 | 万盛股份 | 价跌量减走势,观望为主。 |
| 603011 | 合锻股份 | 停牌。 |
| 603012 | 创力集团 | 目前又再展跌势,出局为宜。 |
| 603015 | 弘讯科技 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 603017 | 园区设计 | 走强可能性不大,观望为宜。 |
| 603018 | 设计股份 | 停牌。 |
| 603019 | 中科曙光 | 均线空头发散,建议出局。 |
| 603020 | 爱普股份 | 跌势有加速迹象,建议观望。 |
| 603021 | 山东华鹏 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 603022 | 新通联 | 主力砸穿技术位,近期观望。 |
| 603023 | 威帝股份 | 有回吐迹象,出局。 |
| 603025 | 大豪科技 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
| 603026 | 石大胜华 | 价量配合不好,高抛为主。 |
| 603030 | 全筑股份 | 卖出意义不大,持有为主。 |
| 603066 | 音飞储存 | 创出历史高点,近期低吸。 |
| 603077 | 和邦股份 | 下行空间不大,关注为主。 |
| 603088 | 宁波精达 | 连续下跌多日,抄底为宜。 |
| 603099 | 长白山 | 形态走势恶劣,出局为宜。 |
| 603100 | 川仪股份 | 跌势较急,建议减磅。 |
| 603108 | 润达医疗 | 走势属多头势,建议介入。 |
| 603111 | 康尼机电 | 停牌。 |
| 603118 | 共进股份 | 走势属多头势,近期介入。 |
| 603123 | 翠微股份 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 603126 | 中材节能 | 可能继续回调,减磅。 |
| 603128 | 华贸物流 | 回调没有到位,观望。 |
| 603158 | 腾龙股份 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
| 603166 | 福达股份 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 延续下行态势,出局为主。 |
| 603168 | 莎普爱思 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 603169 | 兰石重装 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 603188 | 亚邦股份 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 均线助涨有力,建议介入。 |
| 603199 | 九华旅游 | 走势明显较弱,近期观望。 |
| 603222 | 济民制药 | 斩仓筹码涌出,近期减磅。 |
| 603227 | 雪峰科技 | 跳空破位下行,近期出局。 |
| 603268 | 松发股份 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 603288 | 海天味业 | 下破密集区间,出局。 |
| 603300 | 华铁科技 | 中期强势确立,吸纳为主。 |
| 603306 | 华懋科技 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
| 603308 | 应流股份 | 重回跌势,出局为宜。 |
| 603309 | 维力医疗 | 企稳后再收长阴,出局为宜。 |
| 603311 | 金海环境 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 603315 | 福鞍股份 | 处于空头市道,建议出局。 |
| 603318 | 派思股份 | 斩仓筹码涌出,建议减磅。 |
| 603328 | 依顿电子 | 均线助跌明显,建议减磅。 |
| 603333 | 明星电缆 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 仍有下调压力,近期出局。 |
| 603355 | 莱克电气 | 连续下跌多日,抄底。 |
| 603366 | 日出东方 | 超跌后有反弹,关注。 |
| 603368 | 柳州医药 | 调整未结束,出局为主。 |
| 603369 | 今世缘 | 中长线下降趋势,观望为主。 |
| 603399 | 新华龙 | 平缓下降趋势,观望为主。 |
| 603456 | 九洲药业 | 买气有所增加,介入为宜。 |
| 603518 | 维格娜丝 | 停牌。 |
| 603519 | 立霸股份 | 走势比大盘强,建议持有。 |
| 603555 | 贵人鸟 | 跳空破位下行,近期出局。 |
| 603558 | 健盛集团 | 下跌能量不足,近期观望。 |
| 603566 | 普莱柯 | 中长线下降趋势,观望。 |
| 603567 | 珍宝岛 | 中期弱势确立,出局。 |
| 603568 | 伟明环保 | 价跌量减走势,观望。 |
| 603588 | 高能环境 | 连续下跌多日,抄底为主。 |
| 603598 | 引力传媒 | 重新步入强势,买入为宜。 |
| 603599 | 广信股份 | 盘口有异动,出局为宜。 |
| 603600 | 永艺股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 603601 | 再升科技 | 均线强力阻挡,建议离场。 |
| 603606 | 东方电缆 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 主力实力不强,近期高抛。 |
| 603611 | 诺力股份 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 603616 | 韩建河山 | 成交不支持上行,减磅为宜。 |
| 603618 | 杭电股份 | 停牌。 |
| 603636 | 南威软件 | 光脚阴线仍调整,减磅。 |
| 603669 | 灵康药业 | 股价有反弹要求,低吸为主。 |
| 603678 | 火炬电子 | 短线强势不改,持有为主。 |
| 603686 | 龙马环卫 | 停牌。 |
| 603688 | 石英股份 | 下行空间不大,关注为宜。 |
| 603698 | 航天工程 | 处于空头市道,建议出局。 |
| 603699 | 纽威股份 | 无量大幅下挫,建议减磅。 |
| 603703 | 盛洋科技 | 下穿30日均线,近期出局。 |
| 603718 | 海利生物 | 光脚阴线仍调整,近期减磅。 |
| 603729 | 龙韵股份 | 跌势有加速迹象,观望。 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 震荡向下仍不变,出局。 |
| 603788 | 宁波高发 | 超跌后有反弹,关注为主。 |
| 603789 | 星光农机 | 重新步入弱势,出局为主。 |
| 603799 | 华友钴业 | 停牌。 |
| 603806 | 福斯特 | 形态走势恶劣,出局为宜。 |
| 603808 | 歌力思 | 乌云盖顶走势,建议出局。 |
| 603818 | 曲美股份 | 走势明显较弱,建议观望。 |
| 603828 | 柯利达 | 中期弱势确立,近期出局。 |
| 603869 | 北部湾旅 | 跌势有加速迹象,近期观望。 |
| 603883 | 老百姓 | 形态为乌云盖顶,观望。 |
| 603885 | 吉祥航空 | 有望脱离整理区,介入。 |
| 603889 | 新澳股份 | 买气有所增加,介入为主。 |
| 603898 | 好莱客 | 停牌。 |
| 603899 | 晨光文具 | 主力出货完毕,出局为宜。 |
| 603901 | 永创智能 | 卖出意义不大,持有为宜。 |
| 603918 | 金桥信息 | 走势属多头势,建议介入。 |
| 603939 | 益丰药房 | 停牌。 |
| 603968 | 醋化股份 | 跌势有加速迹象,建议观望。 |
| 603969 | 银龙股份 | 主力护盘不明显,近期观望。 |
| 603988 | 中电电机 | 跳空破位下行,近期出局。 |
