您现在的位置是:首页 股票股票
5月23日股市涨停个股一览表
LA 2024-05-23 17:19:58 股票 已有人查阅
导读5月23日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、化学制品、专用设备等,上榜个股有4只、3只、3只。
5月23日收盘,据数据统计显示,今日共有27只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、化学制品、专用设备等,上榜个股有4只、3只、3只。
连续涨停天数看,正虹科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,清源股份、新华联封单资金最多,分别有1.38亿元、1.08亿元。
今日(5月23日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000620 | 新华联 | 9.91% | 2.44 | 1.08亿 | 3连板 | 综合行业 |
2 | 603628 | 清源股份 | 9.98% | 18.07 | 1.38亿 | 2连板 | 光伏设备 |
3 | 600620 | 天宸股份 | 9.93% | 6.42 | 3161万 | 2连板 | 铁路公路 |
4 | 301366 | 一博科技 | 20.00% | 39.60 | 4960万 | 首板 | 电子元件 |
5 | 000702 | 正虹科技 | 10.00% | 6.82 | 2671万 | 4连板 | 农牧饲渔 |
6 | 002218 | 拓日新能 | 9.94% | 3.98 | 1335万 | 2连板 | 光伏设备 |
7 | 600225 | 卓朗科技 | 10.00% | 2.64 | 3607万 | 首板 | 软件开发 |
8 | 600843 | 上工申贝 | 10.01% | 9.89 | 5583万 | 2连板 | 专用设备 |
9 | 002886 | 沃特股份 | 9.99% | 16.41 | 7721万 | 首板 | 塑料制品 |
10 | 002669 | 康达新材 | 9.98% | 10.25 | 3964万 | 首板 | 化学制品 |
11 | 300956 | 英力股份 | 20.02% | 22.84 | 1467万 | 3连板 | 消费电子 |
12 | 601606 | 长城军工 | 10.02% | 11.42 | 5034万 | 首板 | 专用设备 |
13 | 300410 | 正业科技 | 19.97% | 7.21 | 1034万 | 首板 | 电子元件 |
14 | 301389 | 隆扬电子 | 20.03% | 18.82 | 8260万 | 首板 | 电子元件 |
15 | 002982 | 湘佳股份 | 9.98% | 20.83 | 2412万 | 首板 | 农牧饲渔 |
16 | 688020 | 方邦股份 | 20.01% | 42.94 | 178.8万 | 首板 | 电子元件 |
17 | 002761 | 浙江建投 | 10.00% | 10.56 | 5041万 | 首板 | 工程建设 |
18 | 873693 | 阿为特 | 30.00% | 26.22 | 1916万 | 首板 | 专用设备 |
19 | 831526 | 凯华材料 | 29.98% | 21.16 | 2764万 | 首板 | 化学制品 |
20 | 000638 | 万方发展 | 10.07% | 4.48 | 2996万 | 首板 | 农牧饲渔 |
21 | 301086 | 鸿富瀚 | 20.00% | 41.40 | 3485万 | 首板 | 消费电子 |
22 | 002246 | 北化股份 | 9.97% | 11.03 | 6731万 | 首板 | 化学制品 |
23 | 300722 | 新余国科 | 20.00% | 27.36 | 3404万 | 首板 | 航天航空 |
24 | 000514 | 渝 开 发 | 10.07% | 5.03 | 1990万 | 3连板 | 房地产开 |
25 | 603991 | 至正股份 | 10.00% | 34.87 | 2141万 | 首板 | 塑料制品 |
26 | 002900 | 哈三联 | 9.99% | 12.11 | 3559万 | 2连板 | 化学制药 |
27 | 002897 | 意华股份 | 9.99% | 42.83 | 1.05亿 | 首板 | 通信设备 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()