您现在的位置是:首页  股票股票

今日(5月23日)大盘走势分析 两市超4500只个股下跌

LA 2024-05-23 17:19:59 股票 已有人查阅

导读5月23日收盘,A股主要指数多数下行。盘面上看,今日沪深大盘有735只个股上涨,4578只个股下跌,两市成交金额合计达8477.03亿元。

5月23日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3116.39点(-1.33%),深证成指收报9541.64点(-1.56%),创业板指收报1852.07点(-1.38%),北证50指数收报803.59点(1.68%)。盘面上看,今日沪深大盘有735只个股上涨,4578只个股下跌,两市成交金额合计达8477.03亿元。

今日(5月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3116.39 -1.33% 3566.89亿 3158.54 3149.88 3150.63 3110.28
399001 深证成指 9541.64 -1.56% 4910.14亿 9693.05 9667.18 9672.18 9520.21
899050 北证50 803.59 1.68% 82.43亿 790.30 788.37 822.20 778.53
399006 创业板指 1852.07 -1.38% 2183.96亿 1877.93 1876.56 1879.62 1847.69
000688 科创50 742.40 -1.66% 472.38亿 754.97 754.40 755.40 741.41
000300 沪深300 3641.79 -1.16% 2142.05亿 3684.45 3672.84 3674.37 3633.51
000016 上证50 2500.82 -1.12% 596.69亿 2529.04 2518.14 2519.07 2495.16
000905 中证500 5362.31 -1.94% 1357.49亿 5468.61 5448.94 5448.94 5352.39
000852 中证1000 5412.82 -2.29% 1650.79亿 5539.66 5521.18 5521.18 5402.00

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

本文标签: 大盘

很赞哦! ()