您现在的位置是:首页 股票股票
5月24日国内A股行业主力资金流向数据报告
LA 2024-05-24 17:19:14 股票 已有人查阅
导读5月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电力行业、电网设备、农牧饲渔;分别流入32.87亿元、8.72亿元、6.90亿元;主力资金净流出金额前三名:半导体、房地产开发、消费电子;分别流出22.60亿元、22.27亿元、18.12亿元。
5月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电力行业、电网设备、农牧饲渔;分别流入32.87亿元、8.72亿元、6.90亿元。
具体盘面上看,截至收盘,电力行业收涨3.51%,其主力资金净流入最大股的代表是吉电股份。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 电力行业 | 3.51% | 32.87亿 | 吉电股份 |
2 | 电网设备 | 2.16% | 8.72亿 | 九洲集团 |
3 | 农牧饲渔 | 1.21% | 6.90亿 | 温氏股份 |
4 | 石油行业 | 0.76% | 2.46亿 | 中国石化 |
5 | 煤炭行业 | 0.22% | 2.21亿 | 郑州煤电 |
6 | 造纸印刷 | -0.76% | 4805.87万 | 鸿博股份 |
7 | 公用事业 | 0.76% | 1523.16万 | 新中港 |
8 | 采掘行业 | -0.23% | 599.11万 | 中曼石油 |
9 | 物流行业 | -0.68% | 39.15万 | 大秦铁路 |
10 | 医药商业 | -0.23% | -214.10万 | 上海医药 |
今日(5月24日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、房地产开发、消费电子;分别流出22.60亿元、22.27亿元、18.12亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 半导体 | -2.73% | -25.01亿 | 博通集成 |
2 | 房地产开发 | -2.78% | -21.38亿 | 中华企业 |
3 | 消费电子 | -2.16% | -19.99亿 | 得润电子 |
4 | 通信设备 | -1.55% | -19.01亿 | 烽火通信 |
5 | 互联网服务 | -1.76% | -16.17亿 | 朗新集团 |
6 | 证券 | -1.25% | -13.89亿 | 华林证券 |
7 | 专用设备 | -1.24% | -13.06亿 | 高澜股份 |
8 | 航天航空 | -3.60% | -12.94亿 | 航材股份 |
9 | 电子元件 | -1.61% | -12.60亿 | 创益通 |
10 | 光学光电子 | -2.20% | -11.18亿 | *ST合泰 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()