您现在的位置是:首页 股票股票
今日(5月24日)大盘走势分析 两市超3800只个股下跌
LA 2024-05-24 17:19:15 股票 已有人查阅
导读5月24日收盘,A股主要指数全线下跌。盘面上看,今日沪深大盘有1313只个股上涨,3851只个股下跌,两市成交金额合计达7639.25亿元。
5月24日收盘,A股主要指数全线下跌,上证指数收报3088.87点(-0.88%),深证成指收报9424.58点(-1.23%),创业板指收报1818.56点(-1.81%),北证50指数收报784.07点(-2.43%)。盘面上看,今日沪深大盘有1313只个股上涨,3851只个股下跌,两市成交金额合计达7639.25亿元。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3088.87 | -0.88% | 3227.49亿 | 3116.39 | 3110.75 | 3130.42 | 3087.79 |
深证成指 | 9424.58 | -1.23% | 4411.76亿 | 9541.64 | 9508.85 | 9578.73 | 9421.55 |
北证50 | 784.07 | -2.43% | 53.17亿 | 803.59 | 799.16 | 800.26 | 784.07 |
创业板指 | 1818.56 | -1.81% | 2036.93亿 | 1852.07 | 1845.01 | 1861.93 | 1818.14 |
科创50 | 727.21 | -2.05% | 481.45亿 | 742.40 | 741.68 | 746.40 | 726.87 |
沪深300 | 3601.48 | -1.11% | 1953.45亿 | 3641.79 | 3630.83 | 3650.87 | 3599.67 |
上证50 | 2474.43 | -1.06% | 537.67亿 | 2500.82 | 2494.37 | 2504.41 | 2473.23 |
中证500 | 5313.45 | -0.91% | 1173.96亿 | 5362.31 | 5348.51 | 5400.16 | 5311.49 |
中证1000 | 5350.11 | -1.16% | 1445.90亿 | 5412.82 | 5401.58 | 5436.81 | 5350.11 |
本文标签: 股票新闻
很赞哦! ()
下一篇:5月24日股市涨停个股一览表